首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

不支持Flash
財經(jīng)縱橫

開放式基金管理規(guī)模變化一覽(截至06年上半年)

http://www.sina.com.cn 2006年07月21日 22:03 新浪財經(jīng)
全部開放式基金管理規(guī)模變化一覽(截至2006年6月30日)
基金簡稱 成立日期 成立時規(guī)模
(億份)
6.30規(guī)模
(億份)
較上期增減
(億份)
6.30基金資產(chǎn)凈值(億元)
南方增利 2004-03-05 80.50 199.29 -120.20 199.29
華安富利 2003-12-30 42.54 194.02 -192.77 194.02
廣發(fā)優(yōu)選 2006-05-17 184.18 184.18 0.00 186.75
華夏現(xiàn)金 2004-04-07 64.26 130.97 -57.08 130.97
易基精選 2006-06-13 117.91 117.91 0.00 119.35
銀華優(yōu)質(zhì) 2006-06-09 98.35 98.35 0.00 98.88
長信利息 2004-03-19 70.43 72.77 -77.48 72.77
交銀穩(wěn)健 2006-06-14 70.16 70.16 0.00 70.97
雙息平衡 2006-04-26 64.36 66.82 2.46 69.61
博時現(xiàn)金 2004-01-16 62.86 64.31 -22.25 64.31
工銀貨幣 2006-03-20 88.40 63.27 -25.13 63.27
招商現(xiàn)金 2004-01-14 46.45 60.56 -22.03 60.56
景順成長 2006-06-28 59.23 59.23 0.00 59.24
博時穩(wěn)定 2005-08-24 45.80 58.25 -48.13 58.29
南方避險 2003-06-27 51.93 47.29 -0.68 58.09
荷銀效率 2006-05-12 43.35 46.93 3.58 47.91
易基收益A 2005-09-19 114.57 42.00 -41.59 42.05
南方多利 2006-03-27 89.77 40.63 -49.14 40.74
中 小 板 2006-06-08 39.66 39.66 0.00 40.00
易基貨A 2005-02-02 36.22 39.20 -53.52 39.20
易基貨B 2005-02-02 36.22 36.22 0.00 0.00
建信貨幣 2006-04-25 76.61 33.78 -42.83 33.78
50ETF 2004-12-30 54.35 33.76 -11.79 38.27
信誠四季 2006-04-29 30.06 32.26 2.20 34.28
銀華保本 2004-03-02 60.74 32.04 -8.80 34.89
泰信天天 2004-02-10 60.23 31.43 -49.61 31.43
海富收益 2004-03-12 130.74 31.31 -22.51 38.37
國投核心 2006-04-19 26.59 31.12 4.53 31.84
廣發(fā)貨幣 2005-05-20 26.37 30.33 -23.79 30.33
嘉實貨幣 2005-03-18 29.47 29.64 -60.15 29.64
匯豐2016 2006-05-23 29.22 29.56 0.34 30.12
國富彈性 2006-06-14 29.13 29.13 0.00 29.86
嘉實短債 2006-04-26 61.46 27.10 -34.36 27.11
嘉實服務(wù) 2004-04-01 90.33 26.85 -25.61 32.12
大成貨A 2005-06-03 36.37 26.69 -31.27 26.69
海富回報 2006-05-25 25.64 25.64 0.00 26.13
國泰金鹿 2006-04-28 25.18 25.18 0.00 25.43
博時平衡 2006-05-31 23.65 23.65 0.00 23.95
中信經(jīng)典 2004-03-15 121.49 23.55 -13.47 31.07
華寶收益 2006-06-15 23.40 23.40 0.00 23.71
易基策略 2003-12-09 20.35 21.85 2.88 40.69
博時精選 2004-06-22 61.03 20.90 -9.06 30.11
華安創(chuàng)新 2001-09-21 50.00 20.39 -2.89 29.68
諾安貨幣 2004-12-06 15.74 20.26 -11.76 20.26
深100ETF 2006-03-24 51.58 19.97 -31.61 27.74
中銀增長 2006-03-17 24.59 19.65 -4.94 24.61
廣發(fā)穩(wěn)健 2004-07-26 22.97 19.04 3.02 33.10
南方穩(wěn)健 2001-09-28 34.89 18.56 -3.98 29.43
建信價值 2005-12-01 62.02 18.52 -16.11 22.61
長城貨幣 2005-05-30 29.35 18.13 -15.64 18.13
中信貨幣 2005-04-20 24.33 17.94 -16.89 17.94
華夏回報 2003-09-05 37.97 17.83 1.01 25.35
廣發(fā)聚富 2003-12-03 31.32 17.78 1.43 30.42
荷銀貨幣 2005-11-10 46.43 17.34 -28.14 17.34
光大貨幣 2005-06-09 14.40 16.53 -13.24 16.53
盛利精選 2004-04-09 68.09 16.15 -10.86 21.86
德盛小盤 2004-04-12 83.25 16.07 -25.91 21.48
易基平穩(wěn) 2002-08-23 46.78 15.94 -3.42 25.71
廣發(fā)聚豐 2005-12-23 13.16 15.90 5.87 27.05
易基積極 2004-09-09 11.59 15.90 5.12 26.87
華夏成長 2001-12-18 32.37 15.70 -3.26 21.69
鵬華貨幣 2005-04-12 33.54 15.66 -28.12 15.66
博時價值 2002-10-09 30.49 15.61 -5.37 23.21
海富精選 2003-08-22 36.98 14.88 -1.53 21.91
華夏債券C類 2002-10-23 51.33 14.15 -1.35 1.86
華夏債券 2002-10-23 51.33 14.15 -1.35 12.78
易基50 2004-03-22 50.49 14.08 -21.44 16.75
友邦短債 2006-04-13 56.54 13.82 -42.72 13.83
銀河銀富 2004-12-20 19.38 13.74 -25.20 13.74
海富貨幣 2005-01-04 9.65 13.72 -33.75 13.72
工銀價值 2005-08-31 43.47 13.54 -3.14 19.76
興業(yè)轉(zhuǎn)基 2004-05-11 32.82 13.49 -1.52 15.00
寶康消費 2003-07-15 15.41 13.43 -4.01 21.04
中銀貨幣 2005-06-07 12.49 13.37 -5.09 13.37
博時裕富 2003-08-26 51.26 12.88 -11.40 16.66
荷銀精選 2004-07-09 20.17 12.68 1.22 20.99
景順增長 2004-06-25 25.21 12.47 1.45 23.44
交銀精選 2005-09-29 48.75 12.30 -3.17 18.17
銀華貨A 2005-01-31 5.91 12.21 -15.16 12.21
富國天時 2006-06-05 35.19 12.07 -23.12 12.07
嘉實增長 2003-07-09 9.45 12.07 0.67 20.83
中國優(yōu)勢 2004-09-15 16.69 11.94 0.91 24.06
大成債券 2003-06-12 21.53 11.67 -0.73 11.74
大成債C 2003-06-12 21.53 11.67 -0.73 0.00
招商股票 2003-04-28 10.30 10.97 -1.86 15.66
天治貨幣 2006-07-05 10.96 10.96 10.96 0.00
長城消費 2006-04-06 9.16 10.86 1.70 11.78
諾安平衡 2004-05-21 22.07 10.82 -2.39 16.25
華寶策略 2004-05-11 52.33 10.47 -7.71 13.39
匯添富貨幣 2006-03-23 41.05 10.43 -30.62 10.43
交銀貨幣 2006-01-20 47.41 10.40 -13.34 10.40
融通貨幣 2006-01-19 28.23 10.26 -30.70 10.26
萬家貨幣 2006-05-24 24.37 10.11 -14.26 10.11
萬家保本 2004-09-28 21.94 10.04 -1.55 11.25
匯添富優(yōu)勢 2005-08-25 10.25 9.75 3.16 17.13
大成300 2006-04-06 18.13 9.67 -8.47 11.22
銀河銀泰 2004-03-30 60.13 9.51 -13.52 12.36
上 投 α 2005-10-11 7.68 9.49 1.66 17.50
寶康配置 2003-07-15 10.67 9.31 0.04 14.02
廣發(fā)小盤 2005-02-02 11.75 9.17 3.25 16.92
華寶現(xiàn)金B(yǎng) 2005-03-31 10.61 8.79 -53.96 8.79
華富貨幣 2006-06-21 8.52 8.52 0.00 0.00
嘉實成長 2002-11-05 20.02 8.51 -3.86 12.38
國泰貨幣 2005-06-21 44.45 8.33 -10.43 8.33
華安寶利 2004-08-24 11.31 8.12 0.41 13.21
南方寶元 2002-09-20 49.03 8.05 -1.64 9.15
中銀中國 2005-01-04 10.63 7.96 0.01 11.88
摩根貨A 2005-04-13 9.91 7.92 0.96 7.92
招商債券 2003-04-28 25.87 7.78 5.25 2.65
招商債券B類 2003-04-28 25.87 7.78 5.25 5.31
新 藍 籌 2002-09-13 22.19 7.59 -0.37 10.92
興業(yè)貨幣 2006-04-27 17.30 7.56 -9.74 7.56
銀華優(yōu)勢 2002-11-13 16.83 7.45 0.20 10.86
長盛貨幣 2005-12-12 36.02 7.32 -24.34 7.32
華安中國A股 2002-11-08 30.94 7.30 -5.97 9.48
景順股票 2003-10-24 8.21 6.87 0.27 11.13
華夏大盤 2004-08-11 19.28 6.80 0.12 11.47
海富股票 2005-07-29 4.20 6.80 0.11 10.24
招商先鋒 2004-06-01 16.05 6.61 -2.03 9.05
長信金利 2006-04-30 6.13 6.58 0.44 7.01
富國天瑞 2005-04-05 16.39 6.53 1.61 9.65
泰信短債 2006-06-15 7.43 6.48 -0.95 6.49
長盛精選 2004-05-21 41.08 6.42 -1.55 10.14
景順資源 2006-01-26 11.55 6.34 -6.88 9.12
長盛成長 2002-09-18 31.67 6.34 -0.78 9.58
南方積配 2004-10-14 35.36 6.17 -2.06 9.21
富國天益 2004-06-15 10.34 6.09 2.89 10.62
博時主題 2005-01-06 12.10 5.76 -1.79 8.16
德盛穩(wěn)健 2003-08-08 36.66 5.68 -2.07 7.23
鵬華成長 2002-05-24 39.77 5.32 -1.60 7.49
富國動態(tài) 2002-08-16 46.17 5.13 -1.70 6.88
嘉實穩(wěn)健 2003-07-09 10.30 5.04 -0.65 7.17
國泰金鷹 2002-05-08 22.26 4.96 -0.84 8.28
景順貨幣 2003-10-24 4.74 4.72 -3.42 4.72
寶康債券 2003-07-15 12.88 4.70 2.62 4.78
融通行業(yè) 2004-04-29 25.47 4.61 -2.29 6.19
友邦盛世 2005-04-27 9.01 4.60 -0.54 5.69
南方高增 2005-07-13 12.77 4.40 0.10 6.89
融通100 2003-09-30 4.78 4.37 -1.85 4.94
國投景氣 2004-04-29 21.97 4.16 -2.09 6.60
合豐成長 2003-04-25 10.22 4.12 -1.13 6.44
大成價值 2002-11-11 26.04 4.04 -1.47 6.31
融通成長 2003-09-30 7.66 4.01 -0.58 5.32
量化核心 2004-08-27 25.44 4.01 -6.15 5.31
鵬華50 2004-05-12 24.45 4.00 -1.43 5.88
諾安股票 2005-12-19 3.79 3.97 0.23 5.72
銀華88 2004-08-11 10.86 3.94 1.55 5.52
華寶現(xiàn)金A 2005-03-31 12.54 3.87 -4.26 3.87
長城久恒 2003-10-31 12.84 3.80 -0.20 4.60
嘉實混合 2004-12-01 12.96 3.70 -0.92 4.20
萬家180 2003-03-15 19.30 3.61 -1.88 4.53
東方精選 2006-01-11 3.46 3.52 0.04 3.91
富國天惠 2005-11-16 5.84 3.48 0.61 5.22
國泰保本 2004-11-10 8.04 3.46 -0.56 3.88
德盛股票 2005-12-28 5.79 3.40 0.68 4.60
景順鼎益 2005-03-16 4.46 3.19 0.30 4.99
巨田基礎(chǔ) 2004-03-26 18.55 3.14 -4.69 3.65
長城久泰 2004-05-21 15.12 3.11 -4.56 4.29
招商成長 2005-11-17 6.53 3.02 1.49 4.34
銀華優(yōu)選 2005-09-27 5.19 3.02 0.96 4.74
興業(yè)趨勢 2005-11-03 9.28 3.01 -0.35 4.66
泰信先行 2004-06-28 7.49 2.96 -0.48 4.02
國富收益 2005-06-01 6.72 2.91 -0.76 3.67
大成藍籌 2004-06-03 22.34 2.88 -1.02 4.31
融通債券 2003-09-30 8.74 2.88 0.42 2.96
嘉實300 2005-08-29 8.67 2.77 0.18 3.33
富國天利 2003-12-02 22.95 2.71 0.18 3.04
光大紅利 2006-03-24 5.33 2.66 -2.66 2.92
國聯(lián)分紅 2005-06-16 6.03 2.51 0.74 2.67
銀河收益 2003-08-04 18.02 2.51 1.86 3.02
大成精選 2004-12-15 13.37 2.35 0.73 3.51
國泰金馬 2004-06-18 12.31 2.31 -0.25 3.71
中信紅利 2005-11-17 5.44 2.30 -0.04 3.22
招商平衡 2003-04-28 8.99 2.20 -0.36 2.82
新動力 2005-11-10 6.70 2.11 0.08 3.33
合豐穩(wěn)定 2003-04-25 9.81 1.93 -0.57 3.01
華夏紅利 2005-06-30 7.70 1.89 -1.03 3.04
合豐周期 2003-04-25 6.27 1.86 -0.12 2.94
嘉實債券 2003-07-09 5.87 1.82 0.30 2.08
華寶動力 2005-11-17 5.35 1.72 -1.28 2.48
盛利配置 2004-11-29 6.91 1.71 -1.72 1.83
鵬華收益 2003-07-12 3.43 1.68 -0.21 2.42
景順平衡 2003-10-24 5.41 1.60 0.03 2.49
東 方 龍 2004-11-25 11.31 1.55 0.10 1.76
融通巨潮 2005-05-12 5.14 1.45 0.55 1.61
天弘精選 2005-10-08 3.39 1.25 -0.95 1.29
寶盈鴻利 2002-10-08 14.46 1.24 -1.69 1.74
世紀分紅 2005-09-16 6.19 1.23 -0.16 1.30
華富優(yōu)選 2005-03-02 6.01 1.21 -0.50 1.59
180ETF 2006-04-13 10.73 1.18 -9.54 3.79
國投融華 2003-04-16 25.88 1.18 -1.20 1.56
長盛債券 2003-10-25 9.25 1.16 -0.24 1.34
銀河穩(wěn)健 2003-08-04 11.87 1.16 -1.77 1.67
萬家公用 2005-07-15 3.10 1.10 0.53 1.40
寶盈增長 2005-03-08 4.02 1.01 -0.10 1.40
金鷹優(yōu)選 2003-06-16 15.17 1.00 -1.58 1.13
天治核心 2006-01-20 3.14 0.96 -2.18 1.20
天治財富 2004-06-29 9.52 0.93 -0.08 1.18
巨田資源 2005-09-27 3.10 0.85 0.04 1.23
長信銀利 2005-01-17 11.83 0.83 -0.73 1.12
東吳嘉禾 2005-02-01 10.29 0.81 -0.28 1.08
荷銀預(yù)算 2005-04-05 5.46 0.79 -0.93 0.96
國聯(lián)成長 2004-09-28 10.18 0.78 -0.94 1.10
鵬華債券 2003-07-12 7.98 0.77 -0.11 0.77
鵬華債B 2003-07-12 7.98 0.77 -0.11 0.00
天治品質(zhì) 2005-01-12 12.13 0.63 -0.40 0.72
國泰精選 2003-12-05 6.84 0.55 -0.80 0.85
金鷹小盤 2004-05-27 5.46 0.53 -1.45 0.79
國泰債券 2003-12-05 18.87 0.51 -0.03 0.55
德盛成長 2005-07-13 4.09 0.44 -0.15 0.52
益民貨幣 2006-07-17 17.15 0.00 0.00 0.00
匯添富均衡   0.00 0.00 0.00 0.00
易基收益B 2005-09-19 0.00 0.00 0.00 8.06
長城安心   0.00 0.00 0.00 0.00
華夏二號   0.00 0.00 0.00 0.00
東方貨幣   0.00 0.00 0.00 0.00
諾安中短債 2006-07-17 14.05 0.00 0.00 0.00
南穩(wěn)貳號   0.00 0.00 0.00 0.00
大成貨B 2005-06-03 0.00 0.00 0.00 0.00
中信穩(wěn)定 2006-07-20 42.07 0.00 0.00 0.00
收 益 寶 2006-07-07 12.60 0.00 0.00 0.00
嘉實主題   0.00 0.00 0.00 0.00
工銀精選 2006-07-13 83.70 0.00 0.00 0.00
鵬華價值 2006-07-18 18.77 0.00 0.00 0.00
招商安本 2006-07-11 30.98 0.00 0.00 0.00
銀華貨B 2005-01-31 0.00 0.00 0.00 12.21
摩根貨B 2005-04-13 0.00 0.00 0.00 0.00
合 計 6057.25 3538.55 -1703.88 3932.50
數(shù)據(jù)來源:聚源數(shù)據(jù) 截至:2006-06-30  制表:新浪財經(jīng) 辛淼

    新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。


發(fā)表評論 _COUNT_條
愛問(iAsk.com)
相關(guān)網(wǎng)頁共約28,600,000
不支持Flash
 
不支持Flash
不支持Flash