財經(jīng)縱橫新浪首頁 > 財經(jīng)縱橫 > 基金 > 正文
 

2006年6月30日基金管理公司管理基金匯總表


http://whmsebhyy.com 2006年07月04日 05:44 中國證券報
2006年6月30日基金管理公司管理基金匯總表
序號 基金
管理公司
管理基金
數(shù)量(只)
管理基金資產(chǎn)凈值(元) 管理基金份額規(guī)模(份) 市場占比
(%)
1 南方 11 44,670,455,405.47 38,439,638,084.99 8.73
2 易方達 13 43,456,983,282.00 34,189,192,322.99 8.50
3 華夏 14 38,211,989,794.54 32,050,426,512.39 7.47
4 華安 9 34,488,061,388.85 29,300,404,785.16 6.74
5 博時 12 32,964,492,314.30 27,635,730,241.91 6.45
6 廣發(fā) 6 32,456,391,389.91 27,640,861,830.86 6.35
7 嘉實 11 21,177,594,145.28 16,750,485,766.79 4.14
8 銀華 8 20,019,809,544.26 18,200,452,626.56 3.91
9 大成 13 16,388,059,431.55 13,228,955,350.61 3.20
10 國泰 11 14,178,436,213.93 10,528,259,302.17 2.77
11 富國 10 12,778,023,570.33 9,602,274,414.46 2.50
12 上投摩根 5 11,908,398,858.27 9,616,502,020.09 2.33
13 景順長城 7 11,513,510,859.85 9,442,280,356.80 2.25
14 鵬華 10 11,372,757,854.75 8,742,274,611.15 2.22
15 長盛 8 11,334,410,852.90 8,124,574,434.22 2.22
16 海富通 5 11,036,937,950.27 9,236,638,446.85 2.16
17 招商 7 10,039,099,814.29 9,114,211,945.85 1.96
18 泰達荷銀 7 9,959,472,846.29 8,566,486,160.06 1.95
19 交銀施羅德 3 9,953,961,962.22 9,285,207,586.07 1.95
20 華寶興業(yè) 8 9,205,827,943.89 7,568,073,979.86 1.80
21 工銀瑞信 2 8,302,990,766.22 7,680,704,304.08 1.62
22 長城 6 8,185,444,915.73 6,089,596,346.06 1.60
23 長信 3 8,089,726,296.67 8,016,813,991.29 1.58
24 融通 9 7,635,629,873.96 6,017,753,609.68 1.49
25 銀河 5 7,111,490,941.70 5,692,109,708.67 1.39
26 建信 2 5,638,220,112.12 5,229,506,047.08 1.10
27 國投瑞銀 4 5,375,884,197.10 4,445,755,323.25 1.05
28 中信 3 5,222,345,756.18 4,379,613,248.55 1.02
29 中銀國際 3 4,985,218,642.52 4,097,233,847.09 0.97
30 諾安 3 4,222,521,346.50 3,504,186,656.79 0.83
31 泰信 3 4,193,668,447.69 4,087,068,690.80 0.82
32 寶盈 4 3,789,498,212.57 2,724,500,941.97 0.74
33 信誠 1 3,428,398,743.67 3,225,817,410.30 0.67
34 國聯(lián)安 4 3,382,072,943.33 2,559,105,375.26 0.66
35 國海富蘭克林 2 3,352,564,790.20 3,204,033,099.19 0.66
36 匯豐晉信 1 3,011,559,975.20 2,956,277,584.37 0.59
37 匯添富 2 2,756,167,671.33 2,018,489,748.86 0.54
38 萬家 4 2,728,684,185.52 2,485,545,151.63 0.53
39 興業(yè) 3 2,722,150,670.85 2,405,102,758.41 0.53
40 申萬巴黎 3 2,702,293,916.52 1,996,714,368.17 0.53
41 光大保德信 3 2,475,761,288.33 2,320,339,559.67 0.48
42 友邦華泰 2 1,952,283,684.59 1,842,153,587.16 0.38
43 華富 2 736,522,319.09 699,203,077.86 0.14
44 東方 2 567,103,912.56 506,559,343.19 0.11
45 巨田 2 487,754,673.44 398,586,603.00 0.10
46 國聯(lián) 2 376,830,117.28 329,468,645.59 0.07
47 天治 3 310,050,652.29 251,804,923.54 0.06
48 金鷹 2 191,893,333.47 153,555,287.70 0.04
49 新世紀 1 129,974,060.27 122,756,007.06 0.03
50 天弘 1 128,486,790.49 124,623,463.13 0.03
51 東吳 1 108,266,690.55 81,147,272.19 0.02
合計 266 511,416,135,351.09 426,909,056,761.43 100
數(shù)據(jù)統(tǒng)計:中國銀河證券 截至:2006-06-30  中國證券報 2006-07-04


    新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。

發(fā)表評論

愛問(iAsk.com) 相關網(wǎng)頁共約11,700,000篇。


評論】【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【 】【多種方式看新聞】【打印】【關閉


新浪網(wǎng)財經(jīng)縱橫網(wǎng)友意見留言板 電話:010-82628888-5174   歡迎批評指正

新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 網(wǎng)站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產(chǎn)品答疑

Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版權(quán)所有