財經縱橫新浪首頁 > 財經縱橫 > 基金 > 正文
 

2006年5月26日中國銀河證券開放式基金評價(2)


http://whmsebhyy.com 2006年05月29日 18:22 中國銀河證券
基金
代碼
風險收益評價 基金
名稱
單位凈值(元) 半年
(26周)
一年
(52周)
風險評價 今年
以來
設立
以來
凈值增長率 排序 凈值增長率 排序 年化標準差 風險評價 凈值增長率 排序 凈值增長率
(一)股票型基金
377010-- 上投摩根阿爾法1.6773 74.79%-- 72.97%-- 15.75%-- 69.55%-- 72.97%
519996 低收益-低風險長信銀利精選 1.295746.13% 1452.47% 913.35% 40.93% 1638.74%
519688-- 交銀施羅德精選1.4249 47.68%-- 47.74%-- 13.04%-- 44.63%15 47.74%
160505 低收益-低風險博時主題行業 1.325245.48% 1551.53% 1013.79% 39.54% 1843.86%
530001-- 建信恒久價值1.2193 25.40%-- 25.40%-- 12.49%-- 24.70%-- 25.40%
288002 --中信紅利精選 1.330544.50% --44.51% --15.89% --43.76% --44.51%
519994-- 長信金利趨勢1.0009 0.09%-- 0.09%-- 15.73%-- 0.09%-- 0.09%
217001 中收益-中風險招商安泰股票 1.446654.01% 1159.56% 715.82% 46.67% 1463.98%
161903-- 萬家公用事業1.2434 28.72%16 24.34%-- 10.52%-- 26.68%19 24.34%
460001 --友邦華泰盛世中國 1.351147.08% 1348.05% --13.28% --40.70% 1745.85%
519005-- 海富通股票1.3710 56.42%10 49.38%-- 14.34%-- 50.13%11 49.38%
240004 --華寶興業動力組合 1.366241.24% --41.27% --11.62% --37.64% -- 41.27%
200006-- 長城消費增值1.0288 2.88%-- 2.88%-- 9.99%-- 2.88%-- 2.88%
160106 --南方高增長 1.455469.25% 467.64% --14.79% --56.78% 8 67.64%
162605-- 景順長城鼎益1.4500 65.90%6 66.62%-- 14.92%-- 59.23%6 52.46%
360001中收益-中風險 光大保德信量化1.2111 58.31%9 63.51%6 16.29% 47.68%13 29.39%
320003-- 諾安股票1.4791 50.09%-- 50.09%-- 18.60%-- 49.80%-- 50.09%
360005-- 光大保德信紅利1.0305 3.05%-- 3.05%-- 8.92%-- 3.05%-- 3.05%
161706-- 招商優質成長1.5319 67.13%-- 67.12%-- 16.85%-- 61.98%-- 67.12%
163803-- 中銀國際持續增長1.1939 20.37%-- 20.37%-- 22.55%-- 20.37%-- 20.37%
260101低收益-低風險 景順長城優選股票1.4969 53.58%12 55.96%8 15.00% 47.76%12 75.41%
121003-- 國投瑞銀核心企業0.9963 -0.37%-- -0.37%-- 14.51%-- -0.37%-- -0.37%
270005-- 廣發聚豐1.5943 71.32%-- 71.32%-- 21.78%-- 71.39%-- 71.32%
020001中收益-中風險 國泰金鷹增長1.5970 63.58%7 73.58%5 15.70% 58.93%7 75.10%
162703高收益-高風險 廣發小盤成長1.7055 86.68%1 107.29%1 19.89% 76.44%1 84.94%
519001-- 銀華核心價值優選1.4487 74.44%-- 72.40%-- 17.51%-- 66.44%3 72.40%
310328-- 申萬巴黎新動力1.4546 51.98%-- 52.04%-- 16.43%-- 48.39%-- 52.04%
481001-- 工銀瑞信核心價值1.5251 57.90%-- 54.66%-- 16.26%-- 52.29%9 54.66%
162607-- 景順長城資源1.3500 35.00%-- 35.00%-- 19.47%-- 35.00%-- 35.00%
260104高收益-中風險 景順長城內需增長1.7200 81.80%2 86.72%2 17.81% 71.16%2 86.29%
257020-- 國聯安德盛精選1.2970 60.31%-- 60.31%-- 23.90%-- 60.31%-- 60.31%
163503-- 天治核心成長1.1647 19.93%-- 19.93%-- 16.65%-- 19.93%-- 19.93%
162204中收益-高風險 湘財荷銀行業精選1.5651 67.30%5 80.84%4 18.08% 59.74%5 66.95%
213002-- 寶盈泛沿海1.3550 59.35%8 57.41%-- 16.22%-- 50.66%10 55.49%
100020高收益-高風險 富國天益價值1.6047 71.52%3 82.17%3 18.73% 63.63%4 99.24%
平均 59.69%-- 71.36%-- ---- 52.63%-- --
(二)偏股型基金
163402-- 興業趨勢投資1.3919 52.73%-- 53.02%-- 14.44%-- 50.46%-- 53.02%
400003-- 東方精選1.1108 43.69%-- 43.69%-- 16.64%-- 43.69%-- 43.69%
020005高收益-低風險 國泰金馬穩健1.4970 62.49%11 74.06%8 13.93% 60.12%9 54.04%
163302-- 巨田資源優選1.3954 63.21%-- 64.40%-- 13.63%-- 61.25%8 64.40%
270006-- 廣發策略優選0.9993 -0.07%-- -0.07%-- 0.00%-- -0.07%-- -0.07%
163801低收益-低風險 中銀國際中國精選1.4595 51.47%32 56.69%33 12.54% 44.53%34 47.32%
233001低收益-低風險 巨田基礎行業1.1172 36.48%53 33.95%48 14.40% 31.84%52 14.81%
398011-- 國聯分紅增利1.2444 46.51%39 39.50%-- 9.55%-- 38.51%42 39.50%
580001中收益-低風險 東吳嘉禾優勢1.2201 56.29%23 57.54%30 13.90% 50.80%20 39.55%
161606低收益-低風險 融通行業景氣1.2850 44.38%44 51.00%42 13.68% 37.33%47 28.50%
020003中收益-低風險 國泰金龍行業1.4600 52.28%30 62.24%25 12.99% 47.03%28 55.92%
000011高收益-高風險 華夏大盤精選1.5820 72.60%5 77.92%5 15.80% 67.06%4 67.25%
162102高收益-中風險 金鷹中小盤精選1.3628 61.20%13 70.29%13 14.48% 55.87%11 39.52%
320001高收益-低風險 諾安平衡1.5028 60.53%14 69.35%15 14.16% 53.86%15 69.24%
240005低收益-低風險 華寶興業多策略增長1.2090 47.81%38 55.64%36 14.12% 40.48%39 33.40%
040001高收益-中風險 華安創新1.5000 56.09%24 68.16%16 15.49% 48.08%26 69.98%
519011中收益-中風險 海富通精選1.3563 51.26%33 61.55%26 14.59% 44.28%36 83.29%
050004低收益-低風險 博時精選1.3537 50.98%34 53.79%38 13.71% 43.46%37 41.98%
161605中收益-中風險 融通藍籌成長1.2520 45.93%41 67.60%17 15.11% 36.90%48 55.48%
070001低收益-中風險 嘉實成長收益1.4344 42.68%46 45.81%44 15.21% 38.02%45 68.87%
398001低收益-中風險 國聯優質成長1.3410 53.31%26 56.20%35 15.36% 48.28%24 40.66%
090003中收益-中風險 大成藍籌穩健1.4520 60.18%16 64.55%21 15.66% 54.14%13 48.04%
100022-- 富國天瑞強勢地區1.4163 63.07%10 73.44%-- 16.00%-- 53.92%14 60.73%
080001低收益-低風險 長盛成長價值1.4280 45.96%40 56.64%34 14.06% 39.36%40 73.26%
240001低收益-低風險 華寶興業寶康消費品1.4517 41.24%48 53.48%39 12.57% 36.07%49 68.87%
217005中收益-中風險 招商先鋒1.3851 53.00%27 56.99%32 14.86% 46.88%29 44.00%
121002中收益-低風險 國投瑞銀景氣行業1.4668 55.51%25 65.88%19 13.32% 48.28%25 50.79%
180001中收益-低風險 銀華優勢企業1.3648 51.78%31 60.75%27 12.37% 44.94%33 82.56%
160105低收益-高風險 南方積極配置1.3941 52.31%29 54.97%37 15.76% 46.53%30 39.41%
213001高收益-高風險 寶盈鴻利收益1.3234 71.73%6 73.00%9 16.75% 62.42%7 57.27%
090001中收益-中風險 大成價值增長1.4549 52.80%28 62.29%24 14.72% 45.47%31 80.40%
070006低收益-低風險 嘉實服務增值1.2160 38.34%52 42.06%47 14.44% 32.59%50 21.60%
162202高收益-高風險 湘財合豐周期1.4791 61.49%12 69.50%14 16.41% 52.49%17 82.90%
160605高收益-中風險 鵬華中國501.4260 63.93%8 77.15%6 15.12% 55.74%12 55.89%
162207-- 湘財荷銀效率優選0.9820 -1.80%-- -1.80%-- 16.05%-- -1.80%-- -1.80%
550001-- 信誠四季紅1.0149 1.49%-- 1.49%-- 16.13%-- 1.49%-- 1.49%
110005 高收益-高風險易方達積極成長 1.582275.45% 382.45% 417.84% 67.81% 3 76.73%
110002高收益-高風險 易方達策略成長1.7670 74.72%4 88.74%2 18.49% 65.43%5 107.42%
510081中收益-高風險 長盛動態精選1.4497 56.55%22 67.20%18 16.01% 48.36%23 47.69%
290002中收益-高風險 泰信先行策略1.3109 50.85%36 62.98%22 18.71% 47.15%27 36.79%
070002中收益-高風險 嘉實理財通增長1.7770 58.98%18 65.81%20 16.19% 52.08%18 103.68%
161005-- 富國天惠精選成長1.4199 57.65%-- 57.92%-- 17.06%-- 54.40%-- 57.92%
206001高收益-高風險 鵬華行業成長1.3875 60.15%17 71.98%12 16.13% 51.44%19 46.91%
070003低收益-低風險 嘉實理財通穩健1.3960 45.21%42 51.30%41 14.35% 38.30%44 54.68%
090004高收益-高風險 大成精選增值1.3705 80.63%1 86.82%3 18.51% 73.75%1 73.41%
161601高收益-中風險 融通新藍籌1.3967 57.57%19 72.21%10 15.68% 45.02%32 75.54%
002011-- 華夏紅利1.4640 57.43%20 53.50%-- 15.99%-- 52.69%16 53.50%
310308低收益-低風險 申萬巴黎盛利精選1.2512 38.43%51 43.54%45 13.80% 32.50%51 27.41%
350002低收益-中風險 天治品質優選1.0868 41.89%47 47.43%43 14.79% 30.71%54 25.39%
000001中收益-高風險 華夏成長1.3460 57.13%21 58.88%29 16.41% 49.35%22 60.92%
202001中收益-高風險 南方穩健成長1.4563 50.89%35 57.51%31 18.20% 43.04%38 78.59%
050001低收益-中風險 博時價值增長1.4010 40.94%50 52.12%40 15.61% 30.83%53 65.13%
162203中收益-中風險 湘財合豐穩定1.4169 49.73%37 59.59%28 15.35% 44.44%35 64.65%
210001低收益-中風險 金鷹成份股優選1.1485 44.65%43 42.19%46 15.10% 39.18%41 25.06%
160603高收益-中風險 鵬華普天收益1.3880 63.63%9 72.17%11 15.48% 56.88%10 79.30%
162201中收益-高風險 湘財合豐成長1.4447 44.27%45 62.36%23 15.96% 38.40%43 78.01%
420001-- 天弘精選1.0724 11.67%-- 11.53%-- 9.71%-- 11.55%-- 11.53%
519008-- 匯添富優勢精選1.6088 69.98%7 67.72%-- 16.67%-- 65.21%6 67.72%
375010高收益-高風險 上投摩根中國優勢1.8604 80.60%2 101.25%1 19.18% 71.69%2 89.62%
410001-- 華富競爭力優選1.1743 41.00%49 56.44%-- 20.95%-- 37.76%46 35.01%
151001高收益-高風險 銀河銀聯穩健1.3299 60.20%15 74.92%7 17.43% 49.97%21 47.53%
平均      54.80%-- 62.93%-- ---- 48.12%-- --
(三)股債平衡型基金
253010-- 國聯安德盛安心成長1.1580 17.94%17 18.06%-- 4.75%-- 15.81%18 18.06%
100016低收益-低風險 富國動態平衡1.2918 37.17%15 44.80%14 11.67% 33.87%14 41.58%
200001中收益-高風險 長城久恒1.3220 59.01%5 66.23%6 14.58% 53.35%4 62.78%
217002低收益-低風險 招商安泰平衡1.3040 38.82%13 42.14%15 11.26% 33.35%15 47.62%
240002中收益-中風險 華寶興業寶康配置1.4539 50.49%8 64.57%7 14.03% 40.83%9 66.15%
288001中收益-中風險 中信經典配置1.2795 44.73%10 52.91%9 12.50% 38.20%10 34.13%
519003低收益-低風險 海富通收益增長1.1630 32.13%16 37.15%16 11.06% 28.15%17 22.75%
373010-- 上投摩根雙息平衡1.0135 1.35%-- 1.35%-- 2.68%-- 1.35%-- 1.35%
040004高收益-中風險 華安寶利配置1.5940 60.76%4 74.96%3 13.82% 52.98%5 72.87%
270002高收益-高風險 廣發穩健增長1.6334 70.34%2 86.75%2 15.59% 62.72%2 89.31%
270001高收益-高風險 廣發聚富1.6061 72.24%1 87.61%1 16.21% 63.40%1 103.17%
110001中收益-中風險 易方達平穩增長1.5820 48.68%9 57.92%8 13.35% 42.86%8 92.65%
260103中收益-低風險 景順長城動力平衡1.4307 52.85%7 51.40%10 12.31% 48.02%7 64.82%
257010低收益-低風險 國聯安德盛小盤1.2680 39.96%12 46.08%12 11.29% 35.38%13 26.80%
150103中收益-中風險 銀河銀泰理財分紅1.2191 43.74%11 49.87%11 14.31% 36.22%12 25.02%
002001高收益-高風險 華夏回報1.4310 61.24%3 70.20%4 16.30% 54.88%3 77.62%
255010低收益-中風險 國聯安德盛穩健1.2250 38.40%14 45.47%13 13.52% 31.56%16 35.66%
519087-- 新世紀優選分紅1.1863 38.83%-- 38.69%-- 17.63%-- 37.33%11 38.69%
400001高收益-高風險 東方龍1.4018 56.84%6 67.17%5 17.16% 49.12%6 53.95%
平均      48.55%-- 59.08%-- ---- 42.11%-- --
(四)偏債型基金
340001高收益-高風險 興業可轉債1.0889 35.91%1 40.17%2 8.83% 29.95%1 35.54%
450001-- 富蘭克林國海收益1.2057 25.94%4 25.78%-- 6.49%-- 21.48%4 25.78%
151002中收益-低風險 銀河銀聯收益1.1789 18.99%7 31.32%4 5.06% 16.53%6 30.60%
202101低收益-中風險 南方寶元債券1.1267 21.34%6 26.97%5 6.09% 15.25%7 38.56%
121001中收益-中風險 國投瑞銀融華債券1.2587 30.28%3 34.88%3 6.97% 25.18%3 44.07%
310318低收益-低風險 申萬巴黎盛利配置1.0541 10.44%8 11.68%6 3.85% 9.72%8 8.17%
162205 --湘財荷銀風險預算 1.168822.05% 527.42% --8.14% --19.76% 5 24.54%
350001高收益-高風險 天治財富增長1.2175 35.74%2 42.99%1 10.96% 27.22%2 31.03%
平均      25.09%-- 31.34%-- ---- 20.64%-- --
(五)債券型基金
070005高收益-高風險 嘉實理財通債券1.1790 19.42%1 29.81%1 8.50% 17.36%1 23.70%
160602中收益-高風險 鵬華普天債券(A類)1.0140 8.20%6 12.03%5 4.63% 5.31%7 10.03%
160608-- 鵬華普天債券(B類)1.0140 0.10%-- 0.10%-- 0.00%-- 0.10%-- 0.10%
050006-- 博時穩定價值債券1.0006 1.05%11 1.63%-- 0.14%-- 0.82%12 1.63%
070009 --嘉實超短債 1.00140.14% --0.14% --0.20% --0.14% -- 0.14%
110008-- 易方達月月收益B1.0002 1.09%-- 1.52%-- 0.15%-- 0.87%11 1.52%
110007 --易方達月月收益A 1.00010.96% --1.35% --0.14% --0.77% 13 1.35%
202102-- 南方多利中短債1.0006 0.19%-- 0.19%-- 0.16%-- 0.19%-- 0.19%
519519 --友邦華泰中短債 1.00070.07% --0.07% --0.11% --0.07% -- 0.07%
090002中收益-中風險 大成債券(A/B類)1.0039 6.79%7 10.32%7 3.22% 2.81%9 19.98%
092002-- 大成債券(C類)1.0034 0.27%-- 0.27%-- 0.69%-- 0.27%-- 0.27%
001001中收益-低風險 華夏債券(A/B類)1.0500 6.60%8 11.97%6 1.66% 5.31%6 16.90%
001003-- 華夏債券(C類)1.0490 1.75%-- 1.75%-- 1.77%-- 1.75%-- 1.75%
510080高收益-高風險 長盛債券1.1128 15.26%3 21.26%3 4.46% 12.60%3 29.89%
217003低收益-低風險 招商安泰債券(A類)1.0166 4.01%10 8.56%9 2.19% 2.45%10 13.21%
217203-- 招商安泰債券(B類)1.0162 0.52%-- 0.52%-- 1.33%-- 0.52%-- 0.52%
020002 低收益-低風險國泰金龍債券 1.07208.50% 59.25% 82.62% 6.20% 5 11.65%
161603中收益-中風險 融通債券1.0220 13.22%4 14.56%4 3.61% 9.14%4 20.85%
240003低收益-中風險 華寶興業寶康債券1.0388 5.53%9 6.39%10 3.19% 5.02%8 14.40%
100018高收益-中風險 富國天利增長債券1.0763 15.29%2 23.23%2 4.38% 13.19%2 23.15%
平均 9.44%-- 14.74%-- ---- 6.30%-- --
(六)保本型基金
202201高收益-高風險 南方避險增值1.2518 31.85%1 40.14%1 7.57% 24.51%1 46.34%
020006中收益-中風險 國泰金象保本1.0870 10.35%3 12.20%4 2.41% 9.71%2 13.55%
020008-- 國泰金鹿保本1.0050 0.50%-- 0.50%-- 1.04%-- 0.50%-- 0.50%
180002中收益-低風險 銀華保本增值1.0708 10.00%4 12.27%3 2.28% 8.54%4 11.76%
161902高收益-中風險 萬家保本增值1.1182 10.92%2 13.65%2 2.84% 9.65%3 17.64%
070007低收益-高風險 嘉實浦安保本1.1090 9.25%5 10.32%5 3.70% 8.40%5 13.07%
平均 14.47%-- 17.72%-- ---- 12.16%-- --
(七)指數型基金
200002高收益-高風險 長城久泰300指數1.3002 61.70%3 70.36%2 16.87% 52.63%2 33.58%
040002中收益-中風險 華安中國A股指數1.2740 50.77%4 58.85%4 15.77% 43.82%6 42.72%
050002中收益-高風險 博時裕富指數1.2350 50.43%5 57.53%5 16.38% 42.28%7 29.61%
510050低收益-中風險 華夏上證50ETF1.0840 41.55%9 52.03%8 15.77% 36.16%9 31.21%
519180中收益-低風險 萬家上證180指數1.1994 50.19%6 56.78%6 14.34% 45.33%4 25.91%
160706-- 嘉實滬深300指數1.2940 52.36%-- 42.16%-- 14.60%-- 44.94%5 42.16%
110003低收益-低風險 易方達50指數1.1864 42.37%8 55.27%7 15.40% 35.87%10 18.64%
510180-- 華安上證180ETF3.0460 13.52%-- 13.52%-- 28.55%-- 13.52%-- 13.52%
159901-- 易方達深證100ETF1.3230 25.62%-- 25.62%-- 28.91%-- 25.62%-- 25.62%
519300-- 大成滬深300指數1.1127 11.27%-- 11.27%-- 22.15%-- 11.27%-- 11.27%
161607-- 融通巨潮100指數1.1860 49.97%7 52.61%-- 13.59%-- 41.47%8 50.17%
180003高收益-中風險 銀華-道瓊斯881.3131 77.79%1 88.28%1 15.89% 62.76%1 74.59%
161604高收益-高風險 融通深證100指數1.1980 65.38%2 69.06%3 18.80% 51.79%3 40.92%
平均54.46% --63.52% ---- --45.71% -- --
制表:中國銀河證券基金研究中心。 截至:2006-05-26
備注:本計算結果由“中國銀河證券基金分析系統”自動生成。
如有疑問,請與中國銀河證券基金研究中心聯系。


    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

發表評論

愛問(iAsk.com) 相關網頁共約1,020,000篇。


評論】【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【 】【多種方式看新聞】【打印】【關閉


新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話:010-82628888-5174   歡迎批評指正

新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑

Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版權所有