基金 代碼 |
風(fēng)險(xiǎn)收益評(píng)價(jià) |
基金 名稱 |
單位凈值(元) |
最近一周 |
前周 |
最近一月 |
季度(13周) |
凈值增長(zhǎng)率 |
凈值增長(zhǎng)率 |
排序 |
凈值增長(zhǎng)率 |
排序 |
凈值增長(zhǎng)率 |
排序 |
(一)股票型基金 |
161706 | -- |
招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng) | 1.3046 |
10.39% | 0.85% |
9 | 19.26% |
3 | 31.56% |
-- |
260104 |
高收益-高風(fēng)險(xiǎn) | 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng) |
1.4660 | 9.98% |
-0.30% | 19 |
21.85% | 1 |
37.87% | 1 |
270005 | -- |
廣發(fā)聚豐 | 1.3355 |
9.03% | -0.79% |
24 | 21.59% |
2 | 31.27% |
-- |
100020 |
高收益-高風(fēng)險(xiǎn) | 富國(guó)天益價(jià)值 |
1.4115 | 8.13% |
1.04% | 7 |
18.75% | 4 |
34.76% | 2 |
162605 | -- |
景順長(zhǎng)城鼎益 | 1.2410 |
7.82% | -0.39% |
22 | 17.34% |
9 | 31.14% |
5 |
020001 |
中收益-中風(fēng)險(xiǎn) | 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng) |
1.3770 | 7.58% |
-0.23% | 17 |
17.99% | 6 |
26.56% | 7 |
260101 | 中收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票 | 1.3207 |
7.32% | -0.03% |
15 | 14.37% |
15 | 24.98% |
9 |
162703 |
-- | 廣發(fā)小盤成長(zhǎng) |
1.4173 | 7.05% |
-1.61% | 27 |
18.61% | 5 |
31.72% | 4 |
377010 | -- |
上投摩根阿爾法 | 1.4084 |
6.88% | -0.95% |
26 | 17.61% |
7 | 32.25% |
3 |
217001 |
低收益-中風(fēng)險(xiǎn) | 招商安泰股票 |
1.2692 | 6.74% |
0.71% | 12 |
16.60% | 11 |
22.36% | 11 |
519001 | -- |
銀華核心價(jià)值優(yōu)選 | 1.2652 |
6.64% | -0.91% |
25 | 16.83% |
10 | 30.81% |
6 |
213002 |
-- | 寶盈泛沿海 |
1.2189 | 6.54% |
-2.18% | 28 |
17.36% | 8 |
20.28% | 15 |
162607 | -- |
景順長(zhǎng)城資源 | 1.1710 |
6.45% | 0.64% |
-- | 12.92% |
-- | 17.10% |
-- |
360001 |
中收益-高風(fēng)險(xiǎn) | 光大保德信量化 |
1.1383 | 5.44% |
1.23% | 5 |
14.02% | 18 |
22.24% | 12 |
257020 | -- |
國(guó)聯(lián)安德盛精選股票 | 1.2040 |
5.43% | 3.91% |
1 | 19.17% |
-- | 22.58% |
-- |
519005 |
-- | 海富通股票 |
1.2580 | 5.27% |
-0.10% | 16 |
15.89% | 12 |
26.26% | 8 |
162204 | 高收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
湘財(cái)荷銀行業(yè)精選 | 1.3025 |
4.53% | -0.41% |
23 | 15.16% |
13 | 21.79% |
13 |
240004 |
-- | 華寶興業(yè)動(dòng)力組合 |
1.2142 | 4.35% |
0.44% | 13 |
11.87% | 21 |
18.86% | -- |
288002 | -- |
中信紅利精選 | 1.2490 |
4.11% | -0.26% |
18 | 14.76% |
14 | 21.11% |
-- |
310328 |
-- | 申萬巴黎新動(dòng)力 |
1.2203 | 4.09% |
0.77% | 10 |
14.25% | 16 |
14.23% | -- |
160106 | -- |
南方高增長(zhǎng) | 1.2184 |
3.58% | 0.99% |
8 | 12.29% |
20 | 22.51% |
10 |
481001 |
-- | 工銀瑞信核心價(jià)值 |
1.2638 | 3.28% |
0.37% | 14 |
13.79% | 19 |
21.46% | 14 |
163503 | -- |
天治核心成長(zhǎng) | 1.0546 |
2.60% | -0.30% |
-- | 7.17% |
-- | 8.59% |
-- |
519688 |
-- | 交銀施羅德精選 |
1.2158 | 2.50% |
-0.34% | 20 |
8.51% | 24 |
16.12% | 16 |
530001 | -- |
建信恒久價(jià)值 | 1.0945 |
2.46% | 1.75% |
3 | 7.32% |
26 | 7.45% |
-- |
519996 |
低收益-低風(fēng)險(xiǎn) | 長(zhǎng)信銀利精選 |
1.1072 | 2.44% |
1.23% | 6 |
9.57% | 23 |
14.83% | 18 |
161903 | -- |
萬家公用事業(yè) | 1.0627 |
2.39% | 0.73% |
11 | 7.00% |
27 | 6.34% |
20 |
320003 |
-- | 諾安股票 |
1.1943 | 2.13% |
1.81% | 2 |
14.24% | 17 |
19.10% | -- |
163803 | -- |
中銀國(guó)際持續(xù)增長(zhǎng) | 1.0623 |
1.89% | 0.71% |
-- | 6.23% |
-- | 6.23% |
-- |
160505 |
低收益-低風(fēng)險(xiǎn) | 博時(shí)主題行業(yè) |
1.1349 | 1.71% |
1.29% | 4 |
7.98% | 25 |
14.13% | 19 |
460001 | -- |
友邦華泰盛世中國(guó) | 1.1776 |
1.11% | -0.37% |
21 | 10.14% |
22 | 15.95% |
17 |
200006 |
-- | 長(zhǎng)城消費(fèi)增值 |
1.0040 | 0.40% |
0.00% | -- |
0.40% | -- |
0.40% | -- |
360005 | -- |
光大保德信紅利 | 1.0041 |
0.39% | 0.01% |
-- | 0.41% |
-- | 0.41% |
-- |
121003 |
-- | 國(guó)投瑞銀核心企業(yè) |
1.0001 | 0.01% |
0.01% | -- |
0.01% | -- |
0.01% | -- |
平均 |
4.73% | 0.29% |
-- | 14.63% |
-- | 23.72% |
-- |
基準(zhǔn)指數(shù)表現(xiàn)(上證A股指數(shù)漲幅) |
4.23% | 1.26% |
-- | 9.44% |
-- | 12.89% |
-- |
(二)偏股型基金 |
160603 | 高收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
鵬華普天收益 | 1.2590 |
8.11% | 0.66% |
21 | 20.27% |
2 | 27.08% |
7 |
519008 | -- |
匯添富優(yōu)勢(shì)精選 | 1.4060 |
7.46% | -0.45% |
42 | 19.68% |
4 | 33.27% |
1 |
090003 |
中收益-中風(fēng)險(xiǎn) | 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 |
1.2458 | 7.31% |
3.11% | 1 |
18.78% | 6 |
25.44% | 9 |
110005 | 高收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
易方達(dá)積極成長(zhǎng) | 1.4006 |
6.62% | -1.92% |
56 | 18.20% |
8 | 30.43% |
3 |
519011 |
中收益-中風(fēng)險(xiǎn) | 海富通精選 |
1.2434 | 6.17% |
0.37% | 28 |
13.96% | 23 |
19.55% | 22 |
161005 | -- |
富國(guó)天惠精選成長(zhǎng) | 1.2189 |
6.02% | -0.60% |
46 | 17.12% |
10 | 25.73% |
-- |
090004 |
高收益-中風(fēng)險(xiǎn) | 大成精選增值 |
1.2312 | 5.87% |
1.09% | 12 |
19.98% | 3 |
24.95% | 10 |
375010 | 高收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì) | 1.5378 |
5.68% | -0.07% |
38 | 21.40% |
1 | 31.21% |
2 |
162202 |
高收益-高風(fēng)險(xiǎn) | 湘財(cái)合豐周期 |
1.3146 | 5.67% |
0.52% | 24 |
18.87% | 5 |
26.01% | 8 |
090001 | 高收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
大成價(jià)值增長(zhǎng) | 1.2559 |
5.65% | -0.61% |
47 | 12.65% |
32 | 18.42% |
30 |
163302 |
-- | 巨田資源優(yōu)選 |
1.1836 | 5.62% |
-0.50% | 43 |
16.91% | 11 |
29.58% | 4 |
110002 | 高收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
易方達(dá)策略成長(zhǎng) | 1.4580 |
5.58% | -1.78% |
55 | 18.39% |
7 | 28.48% |
5 |
040001 |
中收益-高風(fēng)險(xiǎn) | 華安創(chuàng)新 |
1.3050 | 5.50% |
1.48% | 8 |
14.07% | 21 |
23.23% | 14 |
020005 | 高收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
國(guó)泰金馬穩(wěn)健 | 1.2500 |
5.40% | 0.17% |
34 | 17.26% |
9 | 24.27% |
12 |
160105 |
低收益-高風(fēng)險(xiǎn) | 南方積極配置 |
1.2214 | 5.40% |
0.25% | 32 |
13.98% | 22 |
21.19% | 19 |
580001 | -- |
東吳嘉禾優(yōu)勢(shì) | 1.1359 |
5.37% | -0.09% |
39 | 15.95% |
14 | 15.66% |
41 |
350002 |
中收益-中風(fēng)險(xiǎn) | 天治品質(zhì)優(yōu)選 |
1.0647 | 5.30% |
-0.73% | 49 |
9.13% | 52 |
10.54% | 52 |
070003 | 低收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
嘉實(shí)理財(cái)通穩(wěn)健 | 1.2430 |
5.16% | 0.60% |
23 | 10.89% |
45 | 18.34% |
31 |
206001 |
高收益-高風(fēng)險(xiǎn) | 鵬華行業(yè)成長(zhǎng) |
1.2079 | 5.03% |
-0.83% | 50 |
16.13% | 13 |
24.77% | 11 |
290002 | 中收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
泰信先行策略 | 1.1706 |
4.98% | -2.14% |
57 | 16.44% |
12 | 17.34% |
34 |
240001 |
中收益-低風(fēng)險(xiǎn) | 華寶興業(yè)寶康消費(fèi)品 |
1.3053 | 4.86% |
0.99% | 15 |
10.19% | 46 |
16.86% | 37 |
510081 | 高收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 | 1.2649 |
4.82% | -1.07% |
51 | 13.28% |
26 | 22.45% |
16 |
213001 |
中收益-高風(fēng)險(xiǎn) | 寶盈鴻利收益 |
1.1413 | 4.80% |
-1.61% | 54 |
15.34% | 15 |
23.08% | 15 |
217005 | 低收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
招商先鋒 | 1.1877 |
4.77% | 0.40% |
27 | 12.68% |
31 | 19.00% |
25 |
151001 |
高收益-高風(fēng)險(xiǎn) | 銀河銀聯(lián)穩(wěn)健 |
1.1982 | 4.74% |
-0.68% | 48 |
13.24% | 28 |
21.55% | 18 |
210001 | 低收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
金鷹成份股優(yōu)選 | 1.0188 |
4.65% | 0.23% |
33 | 11.20% |
41 | 12.95% |
47 |
100022 |
-- | 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū) |
1.2132 | 4.46% |
0.63% | 22 |
12.88% | 29 |
19.05% | 24 |
070002 | 高收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
嘉實(shí)理財(cái)通增長(zhǎng) | 1.5280 |
4.30% | 1.10% |
11 | 14.19% |
20 | 27.33% |
6 |
162102 |
低收益-低風(fēng)險(xiǎn) | 金鷹中小盤精選 |
1.1302 | 3.97% |
2.36% | 3 |
13.28% | 27 |
15.40% | 43 |
310308 | 低收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
申萬巴黎盛利精選 | 1.1514 |
3.93% | 0.67% |
20 | 10.18% |
47 | 16.70% |
38 |
121002 |
中收益-低風(fēng)險(xiǎn) | 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè) |
1.2475 | 3.90% |
-0.59% | 45 |
11.43% | 39 |
22.03% | 17 |
320001 | 中收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
諾安平衡 | 1.2438 |
3.86% | 0.69% |
18 | 15.00% |
17 | 19.93% |
20 |
202001 |
低收益-中風(fēng)險(xiǎn) | 南方穩(wěn)健成長(zhǎng) |
1.1832 | 3.84% |
1.50% | 6 |
11.95% | 34 |
11.16% | 51 |
180001 | 中收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) | 1.1983 |
3.75% | -1.33% |
53 | 12.29% |
33 | 18.72% |
28 |
161601 |
高收益-高風(fēng)險(xiǎn) | 融通新藍(lán)籌 |
1.2955 | 3.67% |
-1.26% | 52 |
11.82% | 36 |
18.85% | 27 |
240005 | 低收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng) | 1.1716 |
3.56% | 0.92% |
16 | 10.12% |
48 | 16.52% |
39 |
020003 |
中收益-低風(fēng)險(xiǎn) | 國(guó)泰金龍行業(yè) |
1.2770 | 3.48% |
0.16% | 35 |
11.72% | 37 |
19.92% | 21 |
160605 | 高收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
鵬華中國(guó)50 | 1.2280 |
3.44% | -0.16% |
41 | 15.02% |
16 | 23.28% |
13 |
398001 |
低收益-低風(fēng)險(xiǎn) | 國(guó)聯(lián)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng) |
1.0483 | 3.38% |
0.90% | 17 |
9.77% | 49 |
11.32% | 50 |
162203 | 中收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
湘財(cái)合豐穩(wěn)定 | 1.2203 |
3.34% | 0.49% |
25 | 10.93% |
44 | 18.95% |
26 |
162201 |
高收益-中風(fēng)險(xiǎn) | 湘財(cái)合豐成長(zhǎng) |
1.3010 | 3.27% |
2.17% | 4 |
13.44% | 25 |
15.50% | 42 |
002011 | -- |
華夏紅利 | 1.1990 |
3.27% | -0.51% |
44 | 12.79% |
30 | 18.48% |
29 |
163801 |
中收益-低風(fēng)險(xiǎn) | 中銀國(guó)際中國(guó)精選 |
1.2474 | 2.78% |
1.29% | 10 |
11.46% | 38 |
17.45% | 33 |
050004 | 低收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
博時(shí)精選 | 1.1885 |
2.77% | 1.45% |
9 | 11.39% |
40 | 15.39% |
44 |
398011 |
-- | 國(guó)聯(lián)分紅增利 |
1.0731 | 2.76% |
1.97% | 5 |
9.38% | 51 |
13.38% | 46 |
410001 | -- |
華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選 | 1.0420 |
2.72% | 0.68% |
19 | 14.58% |
19 | 17.82% |
32 |
000001 |
低收益-低風(fēng)險(xiǎn) | 華夏成長(zhǎng) |
1.1680 | 2.70% |
0.26% | 30 |
11.15% | 42 |
17.30% | 35 |
080001 | 中收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值 | 1.2620 |
2.60% | 1.07% |
13 | 11.09% |
43 | 17.29% |
36 |
000011 |
中收益-低風(fēng)險(xiǎn) | 華夏大盤精選 |
1.2360 | 2.57% |
2.73% | 2 |
14.98% | 18 |
19.33% | 23 |
400003 | -- |
東方精選 | 1.1050 |
2.31% | 0.88% |
-- | 10.06% |
-- | 12.38% |
-- |
163402 |
-- | 興業(yè)趨勢(shì)投資 |
1.1693 | 1.93% |
0.05% | 36 |
13.83% | 24 |
17.74% | -- |
161606 | 低收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
融通行業(yè)景氣 | 1.1310 |
1.62% | 1.00% |
14 | 8.54% |
53 | 11.65% |
49 |
070001 |
低收益-高風(fēng)險(xiǎn) | 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益 |
1.2514 | 1.27% |
0.26% | 31 |
9.68% | 50 |
14.62% | 45 |
161605 | 高收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
融通藍(lán)籌成長(zhǎng) | 1.2070 |
0.84% | 0.37% |
29 | 11.90% |
35 | 16.45% |
40 |
070006 |
低收益-中風(fēng)險(xiǎn) | 嘉實(shí)服務(wù)增值 |
1.0680 | 0.75% |
0.47% | 26 |
7.34% | 54 |
9.99% | 53 |
233001 | 低收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
巨田基礎(chǔ)行業(yè) | 0.9902 |
0.45% | -0.05% |
37 | 7.25% |
55 | 9.15% |
54 |
420001 |
-- | 天弘精選 |
1.0247 | 0.44% |
-0.12% | 40 |
2.06% | 57 |
3.73% | 55 |
050001 | 中收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng) | 1.2930 |
0.15% | 1.49% |
7 | 5.12% |
56 | 11.66% |
48 |
平均 |
4.05% | 0.31% |
-- | 13.20% |
-- | 19.16% |
-- |
基準(zhǔn)指數(shù)表現(xiàn)(70%*上證A股指數(shù)漲幅+30%*中信國(guó)債指數(shù)漲幅) |
2.92% | 0.79% |
-- | 6.52% |
-- | 8.90% |
-- |
(三)股債平衡型基金 |
260103 | 中收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡 | 1.2651 |
7.91% | 0.42% |
9 | 15.47% |
5 | 26.52% |
3 |
270002 |
高收益-高風(fēng)險(xiǎn) | 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng) |
1.3663 | 7.47% |
-0.36% | 17 |
17.28% | 3 |
27.48% | 2 |
400001 | 高收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
東方龍 | 1.2400 |
7.43% | 0.56% |
7 | 18.47% |
1 | 25.37% |
4 |
270001 |
高收益-高風(fēng)險(xiǎn) | 廣發(fā)聚富 |
1.3441 | 6.87% |
-0.29% | 16 |
18.14% | 2 |
28.33% | 1 |
240002 | 高收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
華寶興業(yè)寶康配置 | 1.3351 |
5.99% | 0.41% |
10 | 14.48% |
7 | 22.73% |
8 |
200001 |
中收益-高風(fēng)險(xiǎn) | 長(zhǎng)城久恒 |
1.1500 | 5.22% |
-0.19% | 15 |
14.27% | 8 |
22.95% | 6 |
288001 | 低收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
中信經(jīng)典配置 | 1.1222 |
4.88% | 0.29% |
11 | 10.72% |
11 | 16.14% |
10 |
002001 |
中收益-高風(fēng)險(xiǎn) | 華夏回報(bào) |
1.2680 | 4.72% |
0.49% | 8 |
14.84% | 6 |
24.95% | 5 |
040004 | 高收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
華安寶利配置 | 1.3520 |
4.64% | 1.02% |
3 | 15.65% |
4 | 22.83% |
7 |
217002 |
低收益-低風(fēng)險(xiǎn) | 招商安泰平衡 |
1.1471 | 4.55% |
0.21% | 12 |
11.38% | 10 |
14.33% | 12 |
110001 | 中收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng) | 1.3750 |
4.32% | -0.75% |
18 | 9.65% |
13 | 18.84% |
9 |
257010 |
中收益-低風(fēng)險(xiǎn) | 國(guó)聯(lián)安德盛小盤 |
1.1380 | 4.21% |
1.77% | 1 |
12.01% | 9 |
15.30% | 11 |
519003 | 低收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
海富通收益增長(zhǎng) | 1.0790 |
3.75% | 0.03% |
14 | 8.23% |
16 | 11.05% |
15 |
255010 |
中收益-低風(fēng)險(xiǎn) | 國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健 |
1.1680 | 3.73% |
0.90% | 4 |
9.67% | 12 |
13.51% | 13 |
100016 | 低收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
富國(guó)動(dòng)態(tài)平衡 | 1.1397 |
3.08% | 0.89% |
5 | 8.13% |
17 | 10.82% |
16 |
519087 |
-- | 新世紀(jì)優(yōu)選分紅 |
1.0762 | 2.64% |
0.76% | 6 |
8.85% | 14 |
7.59% | 17 |
150103 | 低收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
銀河銀泰理財(cái)分紅 | 1.0977 |
2.10% | 1.05% |
2 | 8.60% |
15 | 12.82% |
14 |
253010 |
-- | 國(guó)聯(lián)安德盛安心成長(zhǎng) |
1.0410 | 0.29% |
0.19% | 13 |
1.07% | 18 |
2.05% | 18 |
平均 |
4.66% | 0.41% |
-- | 12.05% |
-- | 17.98% |
-- |
基準(zhǔn)指數(shù)表現(xiàn)(50%*上證A股指數(shù)漲幅+50%*中信國(guó)債指數(shù)漲幅) |
2.05% | 0.48% |
-- | 4.57% |
-- | 6.24% |
-- |
(四)偏債型基金 |
162205 | -- |
湘財(cái)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 | 1.1002 |
2.56% | 1.44% |
1 | 8.43% |
1 | 9.81% |
3 |
121001 | 低收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
國(guó)投瑞銀融華債券 | 1.1605 |
2.30% | -0.25% |
6 | 6.37% |
3 | 11.69% |
1 |
350001 |
高收益-高風(fēng)險(xiǎn) | 天治財(cái)富增長(zhǎng) |
1.0827 | 1.58% |
0.36% | 2 |
6.38% | 2 |
7.36% | 4 |
310318 | 低收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
申萬巴黎盛利配置 | 1.0300 |
1.49% | -0.32% |
7 | 3.41% |
8 | 4.16% |
8 |
202101 |
中收益-中風(fēng)險(xiǎn) | 南方寶元債券 |
1.0972 | 1.47% |
-0.09% | 5 |
4.60% | 5 |
9.82% | 2 |
450001 | -- |
富蘭克林國(guó)海收益 | 1.0922 |
1.10% | 0.20% |
3 | 4.03% |
7 | 6.86% |
5 |
151002 |
中收益-低風(fēng)險(xiǎn) | 銀河銀聯(lián)收益 |
1.1235 | 0.98% |
-0.57% | 8 |
4.16% | 6 |
5.72% | 7 |
340001 | 高收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
興業(yè)可轉(zhuǎn)債 | 1.0518 |
0.16% | 0.09% |
4 | 5.08% |
4 | 6.84% |
6 |
平均 |
1.46% | 0.11% |
-- | 5.31% |
-- | 7.78% |
-- |
基準(zhǔn)指數(shù)表現(xiàn)(15%*上證A股指數(shù)漲幅+85%*中信國(guó)債指數(shù)漲幅) |
0.52% | -0.07% |
-- | 1.16% |
-- | 1.58% |
-- |
(五)債券型基金 |
510080 | 高收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
長(zhǎng)盛債券 | 1.0510 |
1.08% | -0.43% |
13 | 2.22% |
2 | 3.81% |
2 |
100018 |
高收益-高風(fēng)險(xiǎn) | 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券 |
1.0687 | 0.59% |
-0.23% | 11 |
4.68% | 1 |
4.51% | 1 |
161603 | 中收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
融通債券 | 1.0400 |
0.19% | -0.29% |
12 | 1.46% |
3 | 2.13% |
6 |
090002 |
低收益-中風(fēng)險(xiǎn) | 大成債券 |
1.0032 | 0.19% |
0.00% | 9 |
0.44% | 7 |
0.59% | 9 |
240003 | 低收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
華寶興業(yè)寶康債券 | 1.0285 |
0.11% | 0.19% |
1 | 0.82% |
6 | 2.51% |
3 |
001001 |
中收益-低風(fēng)險(xiǎn) | 華夏債券(A/B類) |
1.0380 | 0.10% |
0.10% | 3 |
1.17% | 5 |
2.24% | 5 |
001003 | -- |
華夏債券(C類) | 1.0370 |
0.10% | 0.10% |
-- | 0.39% |
-- | 0.39% |
-- |
217003 |
低收益-低風(fēng)險(xiǎn) | 招商安泰債券(A類) |
1.0114 | 0.06% |
0.01% | 7 |
0.18% | 11 |
-0.29% | 12 |
217203 | -- |
招商安泰債券(B類) | 1.0113 |
0.06% | -0.02% |
-- | 0.04% |
-- | 0.04% |
-- |
050006 |
-- | 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券 |
1.0023 | 0.04% |
0.04% | 4 |
0.16% | 12 |
0.53% | 11 |
110008 | -- |
易方達(dá)月月收益B | 1.0022 |
0.03% | 0.02% |
6 | 0.21% |
8 | 0.60% |
8 |
202102 |
-- | 南方多利中短債 |
1.0007 | 0.02% |
0.02% | -- |
0.07% | -- |
0.07% | -- |
110007 | -- |
易方達(dá)月月收益A | 1.0020 |
0.02% | 0.03% |
5 | 0.20% |
9 | 0.54% |
10 |
519519 |
-- | 友邦華泰中短債 |
1.0002 | 0.02% |
0.00% | -- |
0.02% | -- |
0.02% | -- |
070005 | 高收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
嘉實(shí)理財(cái)通債券 | 1.0550 |
0.00% | 0.00% |
8 | 1.22% |
4 | 2.38% |
4 |
160602 |
中收益-高風(fēng)險(xiǎn) | 鵬華普天債券 |
1.0110 | 0.00% |
0.10% | 2 |
0.20% | 10 |
1.46% | 7 |
020002 | 中收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
國(guó)泰金龍債券 | 1.0610 |
-0.09% | -0.09% |
10 | 0.00% |
13 | -0.75% |
13 |
平均 |
0.15% | -0.04% |
-- | 1.00% |
-- | 1.56% |
-- |
中信國(guó)債指數(shù)漲幅 |
-0.14% | -0.31% |
-- | -0.30% |
-- | -0.42% |
-- |
(六)保本型基金 |
202201 | 高收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
南方避險(xiǎn)增值 | 1.1475 |
1.23% | 0.85% |
1 | 6.08% |
1 | 10.72% |
1 |
161902 |
高收益-中風(fēng)險(xiǎn) | 萬家保本增值 |
1.0720 | 0.96% |
0.20% | 3 |
3.03% | 2 |
3.93% | 3 |
070007 | 低收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
嘉實(shí)浦安保本 | 1.0710 |
0.94% | 0.28% |
2 | 2.59% |
3 | 3.58% |
5 |
180002 |
中收益-中風(fēng)險(xiǎn) | 銀華保本增值 |
1.0370 | 0.85% |
-0.07% | 5 |
2.39% | 4 |
4.21% | 2 |
020006 | 中收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
國(guó)泰金象保本 | 1.0410 |
0.58% | 0.00% |
4 | 1.74% |
5 | 3.73% |
4 |
平均 |
0.91% | 0.25% |
-- | 3.17% |
-- | 5.23% |
-- |
(七)指數(shù)型基金 |
180003 | 高收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
銀華-道瓊斯88 | 1.0970 |
6.09% | -0.67% |
10 | 16.61% |
1 | 26.37% |
1 |
519180 | 中收益-低風(fēng)險(xiǎn) |
萬家上證180指數(shù) | 1.0217 |
5.49% | 1.07% |
7 | 11.86% |
4 | 16.33% |
6 |
110003 |
低收益-中風(fēng)險(xiǎn) | 易方達(dá)50指數(shù) |
1.0390 | 4.31% |
1.17% | 6 |
9.32% | 9 |
13.75% | 9 |
200002 | 高收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
長(zhǎng)城久泰300指數(shù) | 1.1225 |
4.25% | 1.40% |
4 | 13.11% |
3 | 20.00% |
3 |
050002 |
中收益-高風(fēng)險(xiǎn) | 博時(shí)裕富指數(shù) |
1.0720 | 3.38% |
1.77% | 2 |
10.40% | 6 |
16.40% | 4 |
510050 | 低收益-中風(fēng)險(xiǎn) |
華夏上證50指數(shù)ETF | 0.9620 |
3.22% | 1.53% |
3 | 7.97% |
10 | 12.12% |
10 |
040002 |
中收益-低風(fēng)險(xiǎn) | 華安中國(guó)A股指數(shù) |
1.0900 | 3.02% |
2.03% | 1 |
10.89% | 5 |
16.20% | 8 |
161607 | -- |
融通巨潮100指數(shù) | 1.0810 |
2.89% | 0.82% |
8 | 9.89% |
7 | 16.26% |
7 |
160706 |
-- | 嘉實(shí)滬深300指數(shù) |
1.1120 | 2.58% |
1.37% | 5 |
9.78% | 8 |
16.34% | 5 |
161604 | 高收益-高風(fēng)險(xiǎn) |
融通深證100指數(shù) | 1.0520 |
2.04% | 0.68% |
9 | 13.24% |
2 | 22.04% |
2 |
159901 |
-- | 易方達(dá)深證100指數(shù)ETF |
1.1400 | 1.86% |
0.92% | -- |
8.24% | -- |
8.24% | -- |
519300 | -- |
大成滬深300指數(shù) | 1.0124 |
1.24% | 0.00% |
-- | 1.24% |
-- | 1.24% |
-- |
510183 |
-- | 華安上證180指數(shù)ETF |
1.0090 | 0.40% |
0.50% | -- |
0.90% | -- |
0.90% | -- |
平均 |
3.14% | 1.12% |
-- | 11.31% |
-- | 17.58% |
-- |
制表:中國(guó)銀河證券基金研究中心。 截至:2006-04-21
備注:本計(jì)算結(jié)果由“中國(guó)銀河證券基金分析系統(tǒng)”自動(dòng)生成。
如有疑問,請(qǐng)與中國(guó)銀河證券基金研究中心聯(lián)系。 |