財經縱橫新浪首頁 > 財經縱橫 > 基金數據 > 新基金業 > 正文
 

2005年7月1日晨星開放式基金業績排行榜(表2)


http://whmsebhyy.com 2005年07月03日 21:24 晨星資訊
基金名稱 單位凈值(元) 6月晨星評級(一年) 今年以來 2005年6月 設立以來 最近一年風險評價 夏普比率
總回報率(%) 排名 總回報率(%) 排名 總回報率(%) 波動幅度(%) 評價 晨星風險系數 評價 最近一年 評價
股票型基金(45)
華夏成長 0.9140 ★★ -9.77 29 2.10 34 2.76 17.13 偏低 0.97 -0.62 偏低
華夏回報 0.9660 ★★★★ -1.02 12 3.93 14 7.74 16.45 0.85 0.01
國泰金鷹增長 0.9810 ★★★ -3.44 21 3.87 17 4.35 16.78 偏低 0.93 偏低 -0.16
國泰金龍行業精選 0.9660 ★★★★ -0.82 11 4.36 9 -0.48 16.88 偏低 0.92 偏低 -0.06
華安創新 0.9280 ★★★ -2.42 17 4.80 8 5.11 18.84 0.99 -0.15
華安180 0.8270 ★★ -7.18 25 3.84 18 -7.51 17.43 偏低 1.06 -0.81
博時價值增長 0.9730 ★★ -9.49 28 1.55 36 10.31 21.39 1.32 -0.75
博時裕富 0.8030 -11.27 32 3.55 20 -15.68 19.27 1.23 -1.04
嘉實成長收益 1.0559 ★★★★ 1.45 6 5.64 2 21.44 18.66 0.93 偏低 0.11
嘉實增長 1.1200 ★★★★ 2.19 2 2.64 31 25.84 16.98 偏低 0.83 0.27
嘉實穩健 0.9920 ★★★ -2.17 16 4.28 10 6.33 15.60 0.84 -0.21 偏低
長盛成長價值 0.9790 ★★★★ -0.20 9 3.89 15 14.78 18.00 0.93 偏低 0.08
大成價值增長 0.9570 ★★★ -2.16 15 4.06 12 15.58 16.00 0.93 偏低 -0.36 偏低
易方達策略成長 1.0520 ★★★★★ 4.11 1 5.03 5 15.10 19.27 0.93 偏低 0.57
易方達50 0.8092 ★★ -7.73 26 6.15 1 -19.08 18.98 1.08 -0.69 偏低
銀河銀聯穩健 0.8244 ★★ -12.87 35 3.89 16 -12.41 17.34 偏低 1.12 -1.01
博時主題行業 0.9554 - - - 1.09 38 -4.46 - - - - - -
融通新藍籌 0.8779 ★★ -8.07 27 2.98 26 4.18 18.91 1.12 -0.54 偏低
融通深證100 0.7110 -12.65 34 0.28 42 -17.63 18.73 1.31 -1.25
融通巨潮100 0.9720 - - - - - -2.80 - - - - - -
湘財合豐成長 0.9852 ★★★ -3.01 20 2.94 27 11.93 16.59 0.89 -0.10
湘財合豐周期 0.9369 ★★★ -4.19 23 3.33 22 10.55 20.36 1.08 -0.02
湘財合豐穩定 0.9988 ★★★★ 1.58 5 5.16 4 8.72 17.53 0.89 0.10
湘財荷銀行業精選 0.9625 - -2.66 19 4.82 7 -3.75 - - - - - -
景順長城鼎益 0.9330 - - - 2.39 33 -6.70 - - - - - -
廣發小盤成長 0.8918 - - - 0.75 40 -10.82 - - - - - -
銀華優勢企業 0.9763 ★★★ -1.66 13 0.97 39 13.30 15.98 0.93 偏低 -0.19
長城久恒 0.9370 ★★★ -1.88 14 1.83 35 -0.88 18.21 1.02 -0.05
長城久泰300 0.7955 - -12.39 33 2.72 30 -20.45 - - - - - -
南方穩健成長 0.9885 ★★★ -3.70 22 2.52 32 15.85 18.02 1.00 -0.21 偏低
普天收益 0.9730 ★★★ -2.60 18 4.14 11 7.78 17.50 0.99 -0.41 偏低
金鷹成份股優選 0.7761 -14.79 37 -2.55 44 -15.58 17.52 1.21 -1.14
寶盈鴻利收益 0.8084 ★★ -10.51 31 0.36 41 -8.79 17.92 1.17 -0.87
寶盈泛沿海區域 0.9844 - - - 0.07 43 -1.56 - - - - - -
招商安泰股票 0.9558 ★★★ -5.92 24 3.63 19 5.70 16.90 偏低 0.96 偏低 -0.38 偏低
寶康消費品 1.0349 ★★★★ 1.63 4 5.43 3 15.57 16.06 0.79 0.16
景順長城優選股票 1.0375 ★★★★★ 0.57 7 3.08 25 15.55 17.13 偏低 0.88 0.23
景順長城內需增長 0.9870 - 0.30 8 3.10 24 2.50 - - - - - -
廣發聚富 0.9620 ★★★★★ 2.09 3 4.03 13 12.11 19.03 0.98 0.43
光大保德信量化核心 0.8100 - -14.35 36 2.73 29 -19.00 - - - - - -
友邦華泰盛世中國 0.9948 - - - 1.33 37 -0.52 - - - - - -
海富通精選 1.0079 ★★★★ -0.24 10 3.49 21 16.94 16.72 0.88 -0.01
上證50ETF 0.7620 - - - 5.03 6 -9.43 - - - - - -
天同180 0.7826 ★★ -9.88 30 3.13 23 -17.90 16.28 1.06 -1.16
長信銀利精選 0.9328 - - - 2.81 28 -6.72 - - - - - -
配置型基金(50)
華夏大盤精選 0.9490 - -5.38 26 2.45 30 -5.10 - - - - - -
國泰金馬穩健 0.9190 - -4.77 24 4.03 10 -8.10 - - - - - -
華安寶利配置 1.0080 - 2.50 4 4.21 8 2.70 - - - - - -
博時精選股票 0.9380 - -6.42 34 1.67 40 -6.20 - - - - - -
嘉實服務增值行業 0.8970 ★★★ -3.96 20 5.23 2 -10.30 15.14 1.06 -0.41
大成藍籌穩健 0.9129 ★★ -6.25 33 3.22 19 -7.80 16.15 1.20 -0.56 偏低
大成精選增值 0.9580 - -4.28 21 3.83 12 -4.20 - - - - - -
富國動態平衡 0.9265 ★★★ -8.21 37 2.95 23 -0.35 14.88 1.10 -0.69
富國天益價值 1.0682 - 8.64 1 5.67 1 15.17 - - - - - -
富國天瑞強勢 0.9520 - - - 3.48 16 -4.80 - - - - - -
易方達平穩增長 1.0590 ★★★★★ -0.87 12 4.05 9 26.42 15.46 1.03 偏低 0.10
易方達積極成長 1.0080 - 0.79 9 4.31 7 0.80 - - - - - -
融華債券 0.9851 ★★★★ 1.71 7 1.14 43 7.90 6.82 0.50 -0.16
中融景氣行業 0.9219 ★★★ -2.90 16 1.64 42 -7.81 13.59 偏低 0.99 偏低 -0.36
銀河銀泰理財 0.8546 ★★ -6.10 31 2.80 25 -14.54 14.17 偏低 1.04 偏低 -0.79
銀河銀聯收益 0.9962 ★★★★ 4.11 3 3.56 14 2.59 5.83 0.40 0.03
南方積極配置 0.8989 - -8.63 38 0.32 49 -10.11 - - - - - -
鵬華中國50 0.9150 ★★ -3.89 19 4.41 5 -8.50 15.33 1.15 -0.64 偏低
融通藍籌成長 0.8440 -10.69 41 2.15 33 -6.95 14.96 1.18 -0.95
融通行業景氣 0.8480 -11.48 42 0.47 48 -15.20 16.22 1.36 -0.99
金鷹中小盤 0.8158 -13.52 43 0.93 45 -18.42 17.22 1.48 -1.17
湘財荷銀風險預算 1.0006 - - - 2.57 28 0.06 - - - - - -
中銀國際中國精選 0.9534 - - - 1.74 39 -4.66 - - - - - -
銀華-道瓊斯88 0.9495 - -2.41 15 3.54 15 -5.05 - - - - - -
南方寶元債券 1.0500 ★★★★★ 2.31 6 1.86 37 11.33 6.16 0.40 0.07
鵬華行業成長 0.8442 ★★★ -0.28 10 4.80 4 -10.61 16.22 1.16 -0.41
招商安泰平衡 0.9601 ★★★★ -2.06 14 2.81 24 6.33 11.87 0.86 偏低 -0.30
招商先鋒基金 0.9396 ★★★ -4.62 23 3.18 21 -6.04 15.81 1.17 -0.47
巨田基礎行業 0.8626 ★★ -7.64 36 1.10 44 -13.74 17.28 1.34 -0.61 偏低
寶康靈活配置 0.9505 ★★★★ -5.63 28 3.19 20 3.31 15.67 1.06 -0.36
華寶興業多策略 0.8775 ★★ -9.29 40 3.12 22 -12.25 17.68 1.33 -0.68 偏低
德盛穩健 0.9040 ★★★ -7.00 35 2.70 26 -4.42 13.77 偏低 1.09 -0.77
德盛小盤精選 0.8780 ★★ -6.10 30 2.30 32 -12.20 12.00 偏低 0.99 偏低 -0.95
景順長城動力平衡 1.0272 ★★★★ -0.48 11 1.65 41 10.45 11.38 0.81 0.01
廣發穩健增長 1.0038 - 6.80 2 5.05 3 6.25 - - - - - -
中信經典配置 0.8946 ★★★ -5.37 25 2.53 29 -10.54 14.54 1.10 -0.58 偏低
泰信先行策略 0.8585 - -8.86 39 3.87 11 -14.15 - - - - - -
申萬巴黎盛利精選 0.9100 ★★★ -4.55 22 3.28 18 -9.00 13.55 偏低 1.00 偏低 -0.54 偏低
申萬巴黎盛利配置 0.9610 - - - 0.10 50 -2.94 - - - - - -
諾安平衡 0.9901 ★★★★★ 2.42 5 3.71 13 3.95 12.86 偏低 0.82 0.19
興業可轉債 0.9851 ★★★★ 1.56 8 1.93 35 -1.49 7.47 0.53 -0.39
天治財富增長 0.9264 - -3.66 18 1.77 38 -7.36 - - - - - -
天治品質優選 0.8454 - - - 0.75 47 -15.46 - - - - - -
上投摩根中國優勢 0.9805 - -1.17 13 4.31 6 -1.95 - - - - - -
國聯優質成長 0.9131 - -5.97 29 1.92 36 -8.69 - - - - - -
東方龍 0.9217 - -6.12 32 2.08 34 -5.97 - - - - - -
華富競爭力優選 0.8696 - - - 2.70 27 -13.04 - - - - - -
海富通收益增長 0.9150 ★★★ -3.17 17 2.34 31 -8.50 11.75 0.84 -0.53
長盛動態精選 0.9096 - -5.54 27 3.33 17 -9.04 - - - - - -
東吳嘉禾優勢精選 0.8894 - - - 0.75 46 -11.06 - - - - - -
債券型基金(11)
華夏債券 1.0100 ★★★ 4.28 5 1.81 4 6.08 3.03 0.67 0.09
國泰金龍債券 1.0050 ★★★ 4.04 6 1.41 8 3.45 3.81 偏低 0.85 偏低 -0.10 偏低
嘉實債券 0.9760 ★★ 4.72 3 2.62 1 -2.40 3.49 偏低 0.84 偏低 -0.39
大成債券 1.0007 ★★★★★ 5.22 1 1.72 6 10.29 5.68 1.23 0.40
富國天利增長債券 1.0044 ★★★ 4.00 7 1.81 5 1.42 5.13 1.19 -0.08
融通債券 1.0210 ★★ 3.55 9 0.89 10 6.20 3.92 0.91 -0.43
普天債券 0.9490 4.63 4 2.26 3 0.01 8.87 2.02 -0.20 偏低
招商安泰債券 1.0251 ★★★★ 3.88 8 1.50 7 5.54 3.29 0.67 0.46
寶康債券 1.0329 ★★ 1.74 11 1.22 9 8.34 4.54 1.10 -0.40
景順長城恒豐債券 1.0244 ★★★★ 2.53 10 0.34 11 4.44 2.38 0.47 0.22
長盛中信全債 1.0257 ★★★★ 5.06 2 2.36 2 9.58 5.22 1.06 0.26
保本基金(5)
國泰金象保本增值 1.0210 - 1.79 3 0.89 4 2.10 - - - - - -
嘉實浦安保本 1.0390 - - - 1.46 2 3.90 - - - - - -
天同保本增值 1.0217 - 4.11 1 1.27 3 4.83 - - - - - -
銀華保本增值 1.0040 - 0.80 4 0.86 5 0.40 1.74 - 0.53 - -0.20 -
南方避險增值 1.0265 - 2.07 2 1.93 1 6.66 5.66 - 1.47 - 0.16 -
貨幣市場基金(27)
華夏現金增利 1.0000 - 1.46 1 0.19 4 3.28 0.12 - - - - -
國泰貨幣 1.0000 - - - - - 0.04 - - - - - -
華安現金富利 1.0000 - 1.45 4 0.19 9 4.02 0.12 - - - - -
博時現金收益 1.0000 - 1.42 6 0.19 5 3.68 0.11 - - - - -
嘉實貨幣 1.0000 - - - 0.18 17 0.72 - - - - - -
大成貨幣-A 1.0000 - - - - - 0.16 - - - - - -
大成貨幣-B 1.0000 - - - - - 0.18 - - - - - -
易方達貨幣 1.0000 - - - 0.19 12 1.07 - - - - - -
銀河銀富貨幣 1.0000 - 1.42 5 0.19 7 1.47 - - - - - -
鵬華貨幣 1.0000 - - - 0.20 1 0.48 - - - - - -
中銀國際貨幣 1.0000 - - - - - 0.08 - - - - - -
銀華貨幣-A 1.0000 - - - 0.18 16 1.18 - - - - - -
銀華貨幣-B 1.0000 - - - 0.20 2 1.28 - - - - - -
長城貨幣 1.0000 - - - - - 0.17 - - - - - -
南方現金增利 1.0000 - 1.45 2 0.19 6 3.61 0.12 - - - - -
招商現金增值 1.0000 - 1.41 7 0.19 10 3.82 0.11 - - - - -
華寶興業現金寶-A 1.0000 - - - 0.16 19 0.57 - - - - - -
華寶興業現金寶-B 1.0000 - - - 0.18 14 0.63 - - - - - -
廣發貨幣 1.0000 - - - 0.17 18 0.18 - - - - - -
中信現金優勢貨幣 1.0000 - - - 0.18 15 0.43 - - - - - -
泰信天天收益 1.0000 - 1.41 8 0.19 11 3.54 0.11 - - - - -
諾安貨幣 1.0000 - 1.40 9 0.19 8 1.47 - - - - - -
光大保德信貨幣 1.0000 - - - - - 0.07 - - - - - -
上投摩根貨幣-A 1.0000 - - - 0.06 21 0.19 - - - - - -
上投摩根貨幣-B 1.0000 - - - 0.08 20 0.25 - - - - - -
海富通貨幣 1.0000 - - - 0.18 13 1.43 - - - - - -
長信利息收益 1.0000 - 1.45 3 0.19 3 3.26 0.12 - - - - -
注:晨星對設立滿一年的開放式基金按照投資組合進行分類,
對設立未滿一年的新開放式基金按招募說明書規定分類。
數據來源:Morningstar晨星(深圳) 截至:2005-07-01  制表:新浪財經 辛淼

  相關報道:

  2005年7月1日晨星開放式基金業績排行榜(表1)

  免責聲明:本公司不保證信息的準確性、完整性和及時性,同時也不保證本公司做出的任何建議或評論不會發生任何變更。過往業績并不代表將來業績。在任何情況下,我公司不就本報告中的任何內容對任何投資做出任何形式的擔保。本報告內容的版權歸晨星資訊(深圳)有限公司所有。


點擊此處查詢全部基金新聞 全部開放式基金新聞

    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。


評論】【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【 】【多種方式看新聞】【打印】【關閉
新 聞 查 詢
關鍵詞


新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話:010-82628888-5174   歡迎批評指正

新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版權所有 新浪網

北京市通信公司提供網絡帶寬