財經縱橫新浪首頁 > 財經縱橫 > 基金數據 > 正文
 

2005年4月1日晨星開放式基金業績排行榜(表2)


http://whmsebhyy.com 2005年04月02日 20:17 晨星資訊
基金名稱 單位凈值(元) 3月晨星評級(一年) 今年以來 2005年3月 2005年
一季度
設立
以來
最近一年風險評價 夏普比率
總回報率(%) 排名 總回報率(%) 排名 總回報率(%) 排名 總回報率(%) 波動幅度(%) 評價 晨星風險系數 評價 最近一年 評價
股票型基金(40)
華夏成長 1.0080 ★★ -0.49 28 -4.46 26 -2.76 27 13.32 14.24 1.00 -1.00 偏低
華夏回報 1.0220 ★★★ 4.71 15 -1.48 16 2.25 15 13.99 13.05 0.87 -0.59
國泰金鷹增長 1.0550 ★★★ 3.84 19 -1.06 12 1.38 20 12.22 13.21 0.94 偏低 -0.69 偏低
國泰金龍行業精選 1.0310 ★★★★ 5.85 10 -0.49 9 3.29 9 6.22 13.61 偏低 0.94 偏低 -0.51
華安創新 1.0050 ★★★ 5.68 11 -0.10 8 2.42 14 13.83 14.48 0.98 -0.66
華安180 0.8930 ★★ 0.22 27 -5.24 29 -2.58 26 -0.13 14.48 1.11 -1.52
博時價值增長 1.0620 ★★ -1.21 31 -7.35 34 -3.91 30 20.40 19.82 1.45 -1.25
博時裕富 0.8960 -0.99 30 -7.88 36 -4.42 31 -5.92 15.45 1.23 -1.66
嘉實成長收益 1.1139 ★★★ 7.02 6 0.88 3 4.31 6 28.11 14.84 0.95 偏低 -0.45
嘉實增長 1.1670 ★★★★ 6.48 8 0.26 6 4.01 7 31.12 12.17 0.74 -0.08
嘉實穩健 1.0480 ★★★ 3.35 21 -0.96 10 1.48 19 12.34 12.32 0.87 -0.77 偏低
長盛成長價值 1.0200 ★★★★ 3.98 18 -2.16 18 1.73 18 19.58 14.79 0.96 偏低 -0.46
大成價值增長 0.9941 ★★★ 1.64 23 -2.93 22 -0.25 22 20.06 13.65 偏低 0.98 -0.96 偏低
易方達策略成長 1.1650 ★★★★★ 11.38 1 1.80 1 8.22 1 23.13 16.09 0.94 偏低 0.26
易方達50 0.8694 - -0.87 29 -5.66 30 -3.77 29 -13.06 - - - - - -
銀河銀聯穩健 0.9112 -3.70 35 -7.28 33 -6.26 35 -3.18 14.14 偏低 1.19 -1.90
博時主題行業 1.0317 - - - -3.38 25 - - 3.17 - - - - - -
融通新藍籌 0.9672 ★★ 1.28 24 -4.56 27 -1.36 24 14.78 15.14 1.08 -0.97 偏低
融通深證100 0.8160 0.25 26 -7.05 31 -2.83 28 -5.47 15.67 1.30 -1.77
湘財合豐成長 1.0506 ★★★★ 3.42 20 -3.31 23 0.78 21 19.36 13.11 0.81 -0.26
湘財合豐周期 1.0415 ★★★★ 6.51 7 -1.80 17 3.31 8 22.90 16.72 1.05 -0.28
湘財合豐穩定 1.0267 ★★★★ 4.42 17 -1.43 15 1.94 17 11.76 14.19 偏低 0.91 -0.46
湘財荷銀行業精選 1.0397 - 5.15 14 -2.25 19 2.02 16 3.97 - - - - - -
景順長城鼎益 1.0160 - - - - - - - 1.60 - - - - - -
廣發小盤成長 0.9891 - - - - - - - -1.09 - - - - - -
銀華優勢企業 1.0555 ★★ 6.32 9 -2.63 21 3.07 11 22.49 14.63 1.06 -0.83 偏低
長城久恒 1.0420 ★★★ 9.11 3 0.10 7 6.28 3 10.23 15.71 1.06 -0.39
長城久泰300 0.8965 - -1.27 32 -8.63 38 -4.69 32 -10.35 - - - - - -
普天收益 1.0530 ★★★ 5.41 13 -0.97 11 2.50 13 16.65 14.71 0.97 -0.70 偏低
金鷹成份股優選 0.9217 ★★ 1.20 25 -4.66 28 -1.53 25 0.26 14.07 偏低 1.05 -1.16
招商安泰股票 1.0374 ★★★ 2.12 22 -3.36 24 -0.30 23 14.72 13.46 0.97 偏低 -0.87 偏低
寶康消費品 1.1153 ★★★★ 4.47 16 -2.52 20 2.60 12 18.80 13.08 0.80 -0.37
景順長城優選股票 1.1640 ★★★★★ 8.58 5 0.71 4 5.90 4 24.75 14.19 偏低 0.84 0.16
景順長城內需增長 1.0690 - 8.63 4 0.29 5 5.68 5 11.02 - - - - - -
廣發聚富 1.0646 ★★★★★ 10.86 2 1.78 2 7.55 2 21.74 15.43 0.91 偏低 0.32
光大保德信量化核心 0.9259 - -2.09 33 -7.66 35 -5.18 34 -7.41 - - - - - -
海富通精選 1.0882 ★★★ 5.66 12 -1.33 14 3.14 10 23.86 13.55 偏低 0.92 偏低 -0.57
上證50ETF 0.8230 - - - -8.40 37 - - -2.18 - - - - - -
天同180 0.8477 ★★ -2.38 34 -7.27 32 -5.00 33 -11.07 14.03 偏低 1.12 -1.80
長信銀利精選 1.0107 - - - -1.10 13 - - 1.07 - - - - - -
配置型基金(49)
華夏大盤精選 1.0120 - 0.90 34 -3.89 36 -1.40 34 1.20 - - - - - -
國泰金馬穩健 0.9590 - -0.62 41 -4.38 39 -2.69 39 -4.10 - - - - - -
華安寶利配置 1.0720 - 6.99 6 1.26 3 3.99 7 7.20 - - - - - -
博時精選股票 1.0157 - 1.33 31 -4.60 42 -1.01 31 1.57 - - - - - -
嘉實服務增值行業 0.9420 - 0.86 35 -3.46 33 -1.39 33 -5.80 - - - - - -
大成藍籌穩健 0.9738 - 0.00 36 -4.51 41 -2.31 37 -1.65 - - - - - -
大成精選增值 1.0302 - 2.94 18 -2.58 23 0.60 22 3.02 - - - - - -
富國動態平衡 1.0081 ★★ -0.13 38 -3.31 32 -2.67 38 8.43 11.20 1.08 -1.19 偏低
富國天益價值 1.0938 - 11.24 2 2.72 1 8.61 2 17.93 - - - - - -
易方達平穩增長 1.1850 ★★★★ 6.09 8 -0.09 10 3.67 8 35.30 13.00 1.05 -0.10
易方達積極成長 1.0703 - 7.02 5 0.57 6 4.27 4 7.03 - - - - - -
融華債券 1.0076 ★★★★ 4.04 13 0.64 4 2.86 11 10.36 6.54 0.65 -1.11
中融景氣行業 0.9993 - 5.26 11 0.51 7 2.94 10 -0.07 - - - - - -
銀河銀泰理財 0.9055 ★★★ -0.51 40 -5.43 46 -2.91 40 -9.45 9.43 偏低 0.88 偏低 -1.23 偏低
銀河銀聯收益 0.9764 ★★★ 2.04 27 -0.90 13 0.95 17 0.56 6.37 0.69 -1.89
南方積極配置 1.0160 - 3.27 16 -2.70 26 0.56 24 1.60 - - - - - -
鵬華中國50 0.9820 - 3.15 17 -2.84 28 0.53 25 -1.80 - - - - - -
融通藍籌成長 0.9370 ★★ -0.85 42 -5.76 48 -3.07 42 3.30 10.52 偏低 1.14 -1.80
融通行業景氣 0.9700 - 1.25 32 -2.89 30 -1.67 35 -3.00 - - - - - -
金鷹中小盤 0.9348 - -0.90 43 -5.48 47 -3.89 45 -6.52 - - - - - -
中銀國際中國精選 0.9861 - - - -2.58 22 - - -1.39 - - - - - -
銀華-道瓊斯88 1.0445 - 7.36 3 -2.40 21 3.44 9 4.45 - - - - - -
南方穩健成長 1.0987 ★★★★ 7.03 4 -1.41 15 4.01 5 28.76 14.28 1.24 -0.31
南方寶元債券 1.0530 ★★★★ 2.60 23 -0.91 14 1.62 13 11.65 5.78 0.52 -0.79
鵬華行業成長 0.8939 ★★ 5.59 10 -0.83 12 2.81 12 -5.34 13.02 1.23 -1.17 偏低
寶盈鴻利收益 0.9032 -0.01 37 -4.79 43 -2.92 41 1.91 15.31 1.57 -1.28
招商安泰平衡 1.0088 ★★★ 2.91 19 -2.17 18 1.14 16 11.72 9.29 0.87 偏低 -0.76
招商先鋒基金 1.0257 - 4.12 12 -2.60 24 1.61 14 2.57 - - - - - -
巨田基礎行業 0.9650 - 3.32 15 -2.88 29 0.62 21 -3.50 12.35 1.06 -0.40
寶康靈活配置 1.0231 ★★★ 1.58 30 -3.96 37 -0.41 28 11.20 12.11 1.01 偏低 -0.72
華寶興業多策略 0.9882 - 2.15 25 -5.13 44 -0.92 30 -1.18 - - - - - -
德盛穩健 0.9570 ★★ -1.54 44 -4.09 38 -3.60 43 1.18 11.59 1.23 -1.50
德盛小盤精選 0.9170 - -1.93 45 -3.74 34 -3.74 44 -8.30 - - - - - -
景順長城動力平衡 1.0932 ★★★★★ 5.91 9 0.60 5 4.00 6 17.55 9.42 偏低 0.78 0.03
廣發穩健增長 1.0700 - 11.65 1 2.05 2 8.79 1 11.08 - - - - - -
中信經典配置 0.9686 - 2.45 24 -3.81 35 0.11 26 -3.14 - - - - - -
泰信先行策略 0.9596 - 1.87 29 -2.65 25 -0.25 27 -4.04 - - - - - -
申萬巴黎盛利精選 0.9799 - 2.78 21 -2.38 20 0.57 23 -2.01 - - - - - -
申萬巴黎盛利配置 1.0104 - - - -0.30 11 - - 1.04 - - - - - -
諾安平衡 1.0516 - 6.71 7 0.06 9 4.37 3 8.26 - - - - - -
興業可轉債 0.9895 - 2.01 28 -2.38 19 0.79 20 -1.05 - - - - - -
天治財富增長 0.9595 - -0.22 39 -1.50 16 -1.09 32 -4.05 - - - - - -
天治品質優選 0.9668 - - - -7.26 49 - - -3.32 - - - - - -
上投摩根中國優勢 1.0274 - 3.56 14 -2.91 31 0.95 18 2.74 - - - - - -
國聯優質成長 0.9815 - 1.07 33 -5.25 45 -1.74 36 -1.85 - - - - - -
東方龍 1.0300 - 2.84 20 0.24 8 1.29 15 3.00 - - - - - -
海富通收益增長 0.9710 - 2.75 22 -1.75 17 0.85 19 -2.90 - - - - - -
長盛動態精選 0.9829 - 2.08 26 -2.78 27 -0.47 29 -1.71 - - - - - -
東吳嘉禾優勢精選 0.9873 - - - -4.41 40 - - -1.27 - - - - - -
債券型基金(11)
華夏債券 1.0090 ★★★ 2.13 6 0.00 3 1.72 6 3.89 3.12 0.71 -1.66
國泰金龍債券 0.9770 ★★ 1.14 11 -0.51 7 0.62 11 0.57 3.99 偏低 0.88 偏低 -1.76
嘉實債券 0.9470 ★★ 1.61 8 0.00 2 1.29 7 -5.30 3.75 偏低 0.98 -2.18
大成債券 1.0093 ★★★★ 4.57 1 0.56 1 4.15 1 9.60 5.28 1.05 -0.48
富國天利增長債券 0.9952 ★★ 3.04 3 -0.59 8 1.97 5 0.49 5.19 1.15 -1.23
融通債券 1.0160 ★★★ 3.04 4 -0.79 10 2.54 3 5.68 4.02 0.89 偏低 -1.41
普天債券 0.9430 3.97 2 -1.68 11 3.09 2 -0.62 8.98 2.03 -1.51 偏低
招商安泰債券 1.0275 ★★★★★ 2.62 5 -0.37 6 2.36 4 4.26 2.91 0.59 -0.69
寶康債券 1.0291 ★★★★ 1.37 10 -0.74 9 1.01 10 7.95 4.82 1.06 -1.08
景順長城恒豐債券 1.0348 ★★★★ 1.58 9 -0.12 4 1.12 9 3.48 3.17 0.65 -1.08
長盛中信全債 1.0163 ★★★ 1.85 7 -0.35 5 1.14 8 6.24 4.38 1.00 -1.44 偏低
保本基金(5)
國泰金象保本增值 1.0080 - 0.50 4 -0.79 5 0.40 3 0.80 - - - - - -
嘉實浦安保本 1.0210 - - - 0.99 1 - - 2.10 - - - - - -
天同保本增值 1.0183 - 2.44 2 0.74 2 2.19 1 3.15 - - - - - -
銀華保本增值 1.0025 - 0.65 3 -0.27 3 0.32 4 0.25 - - - - - -
南方避險增值 1.0328 - 2.69 1 -0.55 4 1.65 2 7.31 4.94 - 1.00 - -0.53 -
貨幣市場基金(14)
華夏現金增利 1.0000 - 0.789 1 0.286 4 0.799 1 2.593 - - - - - -
華安現金富利 1.0000 - 0.788 3 0.271 7 0.796 2 3.339 0.12 - - - - -
博時現金收益 1.0000 - 0.777 5 0.273 6 0.769 6 3.024 0.11 - - - - -
嘉實貨幣 1.0000 - - - - - - - 0.100 - - - - - -
易方達貨幣 1.0000 - - - 0.266 11 - - 0.447 - - - - - -
銀河銀富貨幣 1.0000 - 0.761 8 0.277 5 0.764 7 0.810 - - - - - -
銀華貨幣 - A 1.0000 - - - 0.341 3 - - 0.608 - - - - - -
銀華貨幣 - B 1.0000 - - - 0.356 1 - - 0.642 - - - - - -
南方現金增利 1.0000 - 0.763 7 0.250 13 0.781 4 2.900 0.12 - - - - -
招商現金增值 1.0000 - 0.781 4 0.268 10 0.777 5 3.173 0.11 - - - - -
泰信天天收益 1.0000 - 0.765 6 0.270 9 0.763 8 2.873 0.11 - - - - -
諾安貨幣 1.0000 - 0.750 9 0.258 12 0.749 9 0.811 - - - - - -
海富通貨幣 1.0000 - - - 0.347 2 - - 0.796 - - - - - -
長信利息收益 1.0000 - 0.788 2 0.270 8 0.790 3 2.584 0.12 - - - - -
注:晨星對設立滿一年的開放式基金按照投資組合進行分類,
對設立未滿一年的新開放式基金按招募說明書規定分類。
數據來源:Morningstar晨星晨星(深圳) 截至:2005-04-01  制表:新浪財經 辛淼

  相關報道:

  2005年4月1日晨星開放式基金業績排行榜(表1)


點擊此處查詢全部基金新聞 全部開放式基金新聞




評論】【談股論金】【推薦】【 】【打印】【下載點點通】【關閉




新 聞 查 詢
關鍵詞
繽 紛 專 題
春意融融
綠色春天身臨其境
水藍幸福
水藍幸福海洋愛情
請輸入歌曲/歌手名:
更多專題 繽紛俱樂部


新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話:010-82628888-5174   歡迎批評指正

新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版權所有 新浪網

北京市通信公司提供網絡帶寬