財(cái)經(jīng)縱橫新浪首頁 > 財(cái)經(jīng)縱橫 > 基金數(shù)據(jù) > 正文
 

截至2005年3月15日開放式基金份額變動(dòng)一覽表


http://whmsebhyy.com 2005年03月15日 18:05 新浪財(cái)經(jīng)
基金代碼 基金簡稱 基金份額(份)
(05-03-15)
基金份額(份)
(3月前)
基金份額(份)
(6月前)
基金份額(份)
(1年前)
基金份額(份)
(上市首日)
000001 華夏成長 2,766,485,142 3,105,663,627 2,986,532,274 2,974,403,136 3,236,830,106
000011 華夏大盤精選 1,157,220,063 1,927,966,142 1,927,966,142   1,927,966,142
001001 華夏債券 1,135,862,726 1,273,517,828 1,448,816,320 2,088,372,989 5,132,789,987
002001 華夏回報(bào) 3,058,992,587 3,195,516,573 3,591,569,730 3,266,473,984 3,796,885,823
020001 國泰金鷹增長 916,115,497 1,253,560,918 1,273,286,816 1,442,186,629 2,226,366,462
020002 國泰金龍債券 85,452,402 151,184,327 378,953,531 1,887,374,603 1,887,374,603
020003 國泰金龍行業(yè) 518,390,148 537,590,194 596,132,018 684,348,869 684,348,869
020005 國泰金馬 977,345,001 1,111,275,813 1,230,558,340   1,230,558,340
020006 金象保本增值 655,974,034 803,489,882     803,489,882
040001 華安創(chuàng)新 2,430,846,201 2,483,028,746 2,451,938,055 2,766,022,171 5,000,001,124
040002 華安180 1,786,339,666 1,695,529,495 1,350,024,601 1,205,252,622 3,094,001,262
040004 華安寶利 595,725,509 1,130,480,770 1,130,480,770   1,130,480,770
050001 博時(shí)增長 2,490,977,174 3,208,010,561 3,393,215,446 2,152,046,271 3,046,983,711
050002 博時(shí)裕富 3,924,364,106 3,753,627,470 3,537,362,175 4,163,724,888 5,122,784,860
050004 博時(shí)精選 6,109,633,402 6,257,227,839 6,102,405,324   6,102,405,324
070001 嘉實(shí)成長收益 1,664,258,175 1,838,278,844 1,989,395,551 1,285,409,979 2,001,914,858
070002 嘉實(shí)增長 1,088,304,715 1,024,905,950 1,137,203,937 739,935,810 945,335,227
070003 嘉實(shí)穩(wěn)健 943,370,357 995,387,765 1,065,220,924 968,036,789 1,030,248,511
070005 嘉實(shí)債券 131,294,713 147,857,428 179,170,752 420,125,323 586,521,597
070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè) 8,489,091,140 9,026,192,601 9,033,444,910   9,033,444,910
070007 嘉實(shí)浦安保本 1,296,361,261 1,296,361,261     1,296,361,261
080001 長盛成長價(jià)值 1,410,728,476 1,491,571,928 1,588,968,735 1,131,019,511 3,166,886,000
090001 大成價(jià)值增長 1,204,815,281 1,117,088,463 1,184,566,108 1,035,011,743 2,603,664,854
090002 大成債券 284,754,632 314,740,809 546,818,197 960,058,456 2,152,776,735
090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 1,232,894,127 1,556,823,795 2,271,684,008   2,234,307,480
090004 大成精選 1,366,751,949 1,336,450,798     1,336,450,798
100016 富國動(dòng)態(tài)平衡 1,159,062,278 1,312,945,828 1,357,128,648 1,539,534,747 4,616,913,656
100018 富國天利 420,380,546 453,000,418 597,589,273 2,294,660,372 2,294,660,372
100020 富國天益 458,968,594 597,812,595 1,033,693,274   1,033,693,274
110001 易方達(dá)平穩(wěn) 2,262,265,744 2,484,020,523 2,570,809,358 2,201,576,287 4,678,106,975
110002 易方達(dá)策略成長 1,366,727,530 1,830,721,547 1,867,212,659 2,035,050,979 2,035,050,979
110003 易方達(dá)50 5,065,112,186 5,566,224,883 5,283,605,910   5,048,902,330
110005 易方達(dá)積極成長 1,164,358,735 1,158,459,840 1,158,459,840   1,158,459,840
121001 融華債券 512,785,040 513,608,291 930,667,837 1,064,830,459 2,587,541,689
121002 中融景氣行業(yè) 1,828,384,132 2,054,371,639 2,195,838,983   2,195,838,983
150103 銀泰理財(cái)分紅 5,528,798,262 5,792,650,580 5,975,346,536   6,013,222,027
151001 銀河穩(wěn)健 728,171,592 767,040,112 867,794,550 759,489,871 1,186,651,618
151002 銀河收益 199,995,970 211,145,928 365,118,962 626,456,146 1,802,248,568
160105 南方積配 2,771,245,798 3,535,579,564     3,535,576,439
160505 博時(shí)主題 1,260,625,213       1,209,641,741
160602 鵬華普天債券 108,116,590 110,309,271 102,857,737 183,571,009 797,604,311
160603 鵬華普天收益 321,540,453 330,048,591 286,084,730 198,022,522 343,260,931
160605 鵬華中國50 1,964,660,710 1,867,801,872 2,455,962,162   2,444,882,321
161601 融通新藍(lán)籌 1,240,853,918 1,259,217,575 1,386,127,514 1,268,701,563 2,218,864,742
161603 融通債券 378,650,515 411,299,665 567,139,987 812,872,734 873,462,694
161604 融通深證100 1,055,455,492 1,087,346,039 801,930,794 457,775,838 477,689,377
161605 融通藍(lán)籌成長 727,273,304 825,264,856 966,226,228 781,518,298 766,073,014
161606 融通行業(yè)景氣 1,879,721,216 2,135,667,660 2,548,268,235   2,547,018,654
161902 天同保本增值 2,071,256,961 2,193,790,610      
162102 金鷹中小盤精選 382,926,584 463,201,706 546,537,180   545,813,283
162201 湘財(cái)合豐成長 423,518,946 472,759,963 479,669,538 411,092,549 1,021,628,750
162202 湘財(cái)合豐周期 264,247,505 296,801,966 325,099,115 451,578,792 627,135,410
162203 湘財(cái)合豐穩(wěn)定 406,689,363 476,442,372 515,695,136 504,633,090 981,354,891
162204 湘財(cái)荷銀行業(yè)精選 1,952,880,363 2,063,665,213 2,016,372,878   2,016,372,878
162703 廣發(fā)小盤 1,175,436,171       1,175,436,171
163801 中銀中國 1,063,413,712       1,063,413,712
180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1,341,258,481 1,543,746,832 1,550,780,218 1,081,713,127 1,682,281,292
180002 銀華保本增值 5,778,604,049 5,948,982,318 6,035,963,341 6,072,208,769 6,072,208,769
180003 銀華精選 825,657,957 1,085,604,444 1,085,604,444   1,085,604,444
200001 長城久恒 852,547,062 984,399,185 1,108,297,211 1,306,184,494 1,284,133,806
200002 長城久泰 1,978,233,566 1,707,582,621 1,512,016,045   1,512,016,045
202001 南方穩(wěn)健成長 3,451,247,893 3,712,914,528 3,869,988,553 2,584,756,554 3,488,938,200
202101 南方寶元 1,131,202,587 1,211,329,092 1,671,473,832 2,185,284,097 4,902,664,981
202201 南方避險(xiǎn) 3,299,018,546 4,429,914,531 4,738,618,041 4,208,687,431 3,375,441,252
206001 鵬華行業(yè)成長 1,473,968,401 1,524,442,445 1,733,893,943 2,434,472,647 3,977,178,040
210001 金鷹成份 436,951,505 452,288,293 452,395,827 744,740,453 1,516,526,718
213001 寶盈鴻利 645,562,176 633,355,969 619,608,240 539,746,151 1,446,415,714
213002 寶盈區(qū)域增長 402,050,224        
217001 招商股票基金 2,279,282,595 2,287,935,117 1,980,783,253 1,319,590,271 1,029,190,763
217002 招商平衡型基金 356,829,525 397,435,905 406,657,037 525,062,080 898,978,656
217003 招商債券基金 344,897,760 447,686,203 546,130,018 1,354,209,369 2,585,539,264
217005 招商先鋒 1,741,549,960 1,704,542,698 1,953,050,050   1,604,690,251
233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1,844,866,308 2,193,409,891 2,246,834,150   1,854,893,478
240001 寶康消費(fèi) 1,296,831,753 1,344,262,623 1,264,110,948 1,472,138,655 1,541,018,134
240002 寶康靈活 791,671,698 713,756,953 742,856,182 1,019,087,497 1,067,242,501
240003 寶康債券 673,086,824 839,703,774 921,859,183 793,664,388 1,287,588,982
240005 華寶策略增長 4,264,733,406 4,655,304,469 5,238,621,792   5,233,338,344
255010 德盛穩(wěn)健 1,684,870,267 1,848,550,638 2,014,721,673 2,632,380,779 3,666,118,148
257010 德盛小盤精選 7,685,237,235 8,011,199,251 8,324,975,786   8,324,975,786
260101 景優(yōu)選股票 1,005,664,954 953,762,131 1,053,206,367 782,883,488 821,092,496
260102 景恒豐債券 82,532,560 95,235,327 97,976,409 328,902,438 473,727,559
260103 景動(dòng)力平衡 250,840,984 256,729,285 316,263,968 476,922,673 540,962,579
260104 景內(nèi)需增長 1,611,540,853 1,958,956,664 2,520,913,247   2,520,913,247
270001 廣發(fā)聚富 1,343,045,985 1,631,289,071 2,142,317,631 3,131,907,040 3,131,907,040
270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長 1,493,522,983 2,138,925,912 2,297,041,086   2,297,041,086
288001 中信經(jīng)典配置 10,623,292,649 11,418,395,134 11,962,396,148 12,149,371,119 12,149,371,119
290002 泰信先行策略 580,777,610 666,121,477 748,846,262   748,846,262
310308 申萬巴黎精選 6,053,807,117 6,204,125,088 6,712,403,973   6,809,310,552
310318 申萬巴黎盛利強(qiáng)化 690,462,261 690,462,261     690,462,261
320001 諾安平衡 1,637,157,253 1,914,101,989 2,206,615,026   2,206,615,026
340001 興業(yè)混合型 2,605,542,654 2,861,826,466 3,282,404,810   3,282,404,810
350001 天治財(cái)富增長 290,511,312 835,839,730 952,004,756   952,004,756
350002 天治優(yōu)選 1,212,569,189       1,212,569,189
360001 光大量化核心 2,035,215,999 2,544,287,215 2,544,287,215   2,544,287,215
375010 上投摩根中國優(yōu)勢(shì) 1,395,526,344 1,669,305,034 1,669,305,034   1,669,305,034
398001 國聯(lián)優(yōu)質(zhì)成長 828,499,164 1,017,619,728     1,017,619,728
400001 東方龍混合型 861,301,017 1,130,727,725     1,130,727,725
410001 華富優(yōu)選 601,106,870        
510001 海富通精選 2,734,023,859 2,714,344,381 2,582,414,561 1,875,550,933 3,698,432,268
510003 海富通收益增長 11,400,744,867 12,258,294,127 12,940,009,054 13,073,674,692 13,073,674,692
510050 50ETF 6,434,566,757       6,434,566,757
510080 長盛債券基金 341,471,333 369,629,585 424,188,007 628,846,168 925,088,684
510081 長盛動(dòng)態(tài)精選 3,026,028,062 3,269,241,568 4,108,216,143   4,108,216,143
519180 天同180 973,448,709 938,659,041 1,063,834,419 1,171,972,019 1,929,789,526
519996 長信銀利精選 1,182,530,117       1,182,530,117
580001 東吳精選 1,029,352,840       1,029,352,840
數(shù)據(jù)來源:Wind資訊  數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)日期:2005-03-15  制表:新浪財(cái)經(jīng)

點(diǎn)擊此處查詢全部基金新聞




評(píng)論】【談股論金】【推薦】【 】【打印】【下載點(diǎn)點(diǎn)通】【關(guān)閉






新浪網(wǎng)財(cái)經(jīng)縱橫網(wǎng)友意見留言板 電話:010-82628888-5174   歡迎批評(píng)指正

新浪簡介 | About Sina | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 網(wǎng)站律師 | SINA English | 會(huì)員注冊(cè) | 產(chǎn)品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版權(quán)所有 新浪網(wǎng)

北京市通信公司提供網(wǎng)絡(luò)帶寬