貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 賣出價 基準價
英鎊 1509.8400 1474.3100 1514.3800
港幣 105.9700 105.3300 106.2800 106.0800
美元 826.4300 821.4600 828.9100 827.6700
瑞士法郎 663.4300 648.4600 666.7500
新加坡元 482.5400 471.1900 483.9900
瑞典克朗 110.6200 108.0100 110.9500
丹麥克朗 137.2200 133.9900 137.6400
挪威克朗 123.1500 120.2500 123.5200
日元 7.5089 7.4524 7.5465 7.4932
加拿大元 632.3300 617.4500 634.2300
澳大利亞元 590.7600 577.4300 593.7200
歐元 1020.3500 1011.6600 1023.4200 1022.7100
澳門元 103.2200 102.6000 103.5300
菲律賓比索 14.8500 14.5000 14.8900
泰國銖 19.9100 19.4500 19.9700
新西蘭元 548.7500 550.4000
|