貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 賣出價 基準價
英鎊 1544.1200 1507.7800 1548.7600
港幣 105.9500 105.3200 106.2700 106.0800
美元 826.4200 821.4500 828.9000 827.6600
瑞士法郎 671.8100 656.6600 675.1800
新加坡元 486.2000 474.7600 487.6600
瑞典克朗 111.8100 109.1800 112.1400
丹麥克朗 138.3100 135.0600 138.7300
挪威克朗 121.1900 118.3300 121.5500
日元 7.6285 7.5711 7.6667 7.6315
加拿大元 632.0400 617.1600 633.9300
澳大利亞元 605.6100 591.9500 608.6500
歐元 1028.4000 1019.6400 1031.4900 1030.2600
澳門元 103.2200 102.6000 103.5300
菲律賓比索 14.7900 14.4400 14.8300
泰國銖 20.2600 19.7800 20.3200
新西蘭元 541.7200 543.3400
|