貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 賣出價 基準價
英鎊 1534.9900 1498.8600 1539.6000
港幣 105.9600 105.3200 106.2800 106.0900
美元 826.4400 821.4700 828.9200 827.6800
瑞士法郎 668.2400 653.1700 671.5900
新加坡元 486.2800 474.8400 487.7400
瑞典克朗 110.7000 108.0900 111.0300
丹麥克朗 137.1400 133.9100 137.5500
挪威克朗 120.1000 117.2800 120.4700
日元 7.6125 7.5552 7.6506 7.6079
加拿大元 626.9200 612.1700 628.8000
澳大利亞元 598.2800 584.7800 601.2800
歐元 1019.6200 1010.9400 1022.6800 1024.4200
澳門元 103.2200 102.6000 103.5300
菲律賓比索 14.8100 14.4600 14.8600
泰國銖 20.2700 19.8000 20.3300
新西蘭元 543.3000 544.9300
|