周一沒有重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)及市場正等待公開市場委員會紀錄,美元兌各歐洲主要貨幣回軟。美元兌歐元由1.2535/40回落至1.2595/00。美元兌瑞郎亦由1.2355/60回落至1.2280/85。其它外幣方面,英鎊兌美元由1.8245/50反彈至1.8310/15。美元兌日元亦由108.20/25下跌至107.55/60。
幣種*第一阻力*第二阻力*第三阻力*第一支持*第二支持*第三支持
歐元兌美元1.2603 1.2654 1.2691 1.2535 1.2490 1.2462
美元兌日圓108.31 108.56 108.90 107.35 106.75 106.55
英鎊兌美元1.8319 1.8392 1.8435 1.8233 1.8195 1.8163
美元兌瑞郎1.2362 1.2446 1.2487 1.2281 1.2210 1.2143
澳元兌美元0.7608 0.7619 0.7669 0.7530 0.7505 0.7442
紐元兌美元0.7139 0.7149 0.7192 0.7063 0.7045 0.7015
美元兌加元1.2676 1.2700 1.2734 1.2555 1.2525 1.2501
|