以下是中國銀行4月12日人民幣掛牌價:
貨幣種類 現匯買入 現鈔買入 賣出價 中行中間價
英鎊 1562.57 1525.8 1567.27 1564.92
港幣 105.96 105.32 106.28 106.12
美元 826.41 821.44 828.89 827.65
瑞士法郎 691.24 675.65 694.7 692.97
新加坡元 500.64 488.86 502.15 501.395
瑞典克朗 117.03 114.28 117.38 117.205
丹麥克朗 143.85 140.47 144.29 144.07
挪威克朗 130.83 127.75 131.22 131.025
日圓 7.6553 7.5977 7.6936 7.67445
加拿大元 669.94 654.18 671.96 670.95
澳大利亞元 639.78 625.35 642.99 641.385
歐元 1071.73 1062.6 1074.95 1073.34
澳門元 102.88 102.26 103.19 103.035
菲律賓比索 15.22 14.86 15.26 15.24
泰國銖 20.88 20.39 20.94 20.91
新西蘭元 594.77 596.55 595.66
資料來源:中國銀行
|