以下是中國銀行3月3日人民幣掛牌價:
貨幣種類 現匯買入 現鈔買入 賣出價 中間價
英鎊 1581.37 1544.16 1586.13 1583.75
港幣 105.96 105.32 106.28 106.12
美元 826.41 821.44 828.89 827.65
瑞士法郎 703.61 687.74 707.14 705.375
新加坡元 508.4 496.44 509.93 509.165
瑞典克朗 119.69 116.88 120.05 119.87
丹麥克朗 145.86 142.43 146.3 146.08
挪威克朗 132.32 129.2 132.72 132.52
日圓 7.8796 7.8203 7.9191 7.89935
加元 666.59 650.9 668.6 667.595
澳元 646.8 632.21 650.04 648.42
歐元 1085.69 1076.45 1088.96 1087.325
澳門元 102.88 102.26 103.19 103.035
菲律賓比索15.1 14.74 15.15 15.125
泰國銖 21.55 21.04 21.61 21.58
新西蘭元 600.63 602.44 601.535
資料來源:中國銀行
|