2001年漲幅前十名個股
數據來源:上海東方上證數據通訊有限公司
證券代碼 證券簡稱 總股本(萬股) 流通股(萬股) 2001.1.2收盤價(元) 2001.12.24收盤價(元) 漲跌幅(%) 分類名稱
600837 PT農商社 6524 1638 7.9 15.30 93.6 食品加工
600890 長春長鈴 48485 20509 17.55 16.97 76.9 交通運輸設備制造業
600851 海欣股份 50293 15306 16.23 16.67 59.6 皮革、毛皮及制品
000686 錦州六陸 14739 6266 13.99 17.92 54.4 食品、飲料
600309 煙臺萬華 24000 8000 28 23.95 51.2 化學原料
000975 烏江電力 29600 11232 14.84 13.18 49.5 電力
600217 秦嶺水泥 41300 14000 16.9 11.89 47.6 非金屬礦物制品業
000416 ST青健 11368 6259 14.31 20.35 42.2 批發和零售貿易
600006 東風汽車 100000 30000 7.58 10.08 32.9 交通運輸設備制造業
600831 ST黃河科 11129 4635 13.85 17.70 27.7 電器機械及器材制造
從2001年的十大牛股中可以發現,雖然有東風汽車這樣的績優國企大盤股位居其中,但仍有許多“T”類虧損股在2001年大放異彩。PT農商社、ST黃河科、ST青健等個股占據了相當重要的份額,同時長春長鈴、錦州六陸等個股在大盤大跌的情況下,全年走出了穩步盤升的格局,主力操作手法與以往快速拉高不同,基本上是以小陽盤升為主,隱藏較深,不為市場所關注,同時業績一般,基本面也無重大改觀。秦嶺水泥、煙臺萬華等次新股在上半年漲幅較大,雖下半年有大幅回調,但從全年走勢來看漲幅依然居前。
2001年跌幅前十名個股
數據來源:上海東方上證數據通訊有限公司
證券代碼 證券簡稱 總股本(萬股) 流通股(萬股) 2001.1.2收盤價(元) 2001.12.24收盤價(元) 漲跌幅(%) 分類名稱
000557 銀廣夏A 50526 28104 37.31 4.14 -88.90 生態農業
000008 億安科技 7365 3529 50.25 12.45 -75.2 計算機應用服務業
000881 大連國際 30892 15792 27.99 7.52 -73.1 綜合類
600700 數碼測繪 29090 15569 29.9 8.27 -72.3 綜合類
600071 鳳凰光學 18267 8265 24.65 7.70 -68.7 儀器儀表及文化、辦公用品
000682 東方電子 91795 60211 19.18 6.30 -67.10 信息技術業
600183 生益科技 49078 14875 25.46 8.97 -64.7 電器機械
000636 風華高科 53033 20038 27 9.86 -63.4 電子元器件制造業
000938 清華紫光 20608 6400 53.85 20.30 -62.3 計算機應用服務業
000048 ST康達爾 39076 11406 17.86 6.84 -61.7 食品加工業
上表顯示的是完整的2001年中國證券市場“跨世紀全明星跳水隊”全景圖。這些跳水成員無一例外都是昔日風光一時的大牛股。年初,集“電子通訊、數碼科技、網絡工程、納米電池”眾多光環于一身的億安科技就于1月9日開始7個跌停,拉開了2001年跳水風波的序幕;大連國際6月1日至6月13日的8個跌停板引發了第二輪跳水;銀廣夏9月10日至10月8日的15個跌停引發的第三輪跳水。承接銀廣夏跳水風波,數碼測繪和鳳凰光學于10月下旬上演了一出雙人跳水,數碼測繪拉出了連續9個跌停板。股市風險在這些個股上從來也沒有像今年這樣體現得如此淋漓盡致。與此同時,東方電子、風華高科、清華紫光等個股則以全年陰跌的面目出現,其曠日持久的累計跌幅十分驚人。這些個股多為傳統的基金重倉股,隨著基金的大幅減倉,股價便踏上了綿綿下跌的不歸路;同時部分上市公司也存在嚴重的做假行為,公司基本面惡化是導致其股價大幅下挫的重要因素。
2001年成交額最大十只個股
代碼 簡稱 成交金額(萬元) 成交量(萬股)
000001 深發展A 1452483 92947
600601 方正科技 1437672 53300
600019 寶鋼股份 1342537 242428
600104 上海汽車 1188278 107950
600016 民生銀行 1135616 66119
600098 廣州控股 897992 50720
000554 泰山石油 861245 67660
000002 深萬科A 850391 58342
600603 興業房產 840147 47707
600037 歌華有線 804232 22492
2001年市價總值最大十只個股
代碼 簡稱 市價總值(萬元) 流通市值(萬元)
600028 中石化 23703541 755970
600019 寶鋼股份 4679488 701998
600377 寧滬高速 4433218 132000
600000 浦發銀行 3800570 630800
600016 民生銀行 3113063 629720
600188 兗州煤業 2999150 188100
600663 陸家嘴 2676391 230031
600688 上海石化 2606400 260640
000001 深發展 2399199 1737743
600871 儀征化纖 2272000 113600
2001年市盈率最低十只個股
代碼 簡稱 收市價(元) 每股盈利(元) 市盈率(倍)
000557 銀廣夏A 4.14 0.83 4.98
600709 生態農業 8.89 0.97 9.16
000956 中原油氣 10.05 0.98 10.25
000034 深信泰豐 9.51 0.87 10.93
000766 通化金馬 6.26 0.54 11.59
600001 邯鄲鋼鐵 5.93 0.51 11.63
000682 東方電子 6.30 0.52 12.11
600205 山東鋁業 9.69 0.75 12.92
600102 萊鋼股份 8.00 0.61 13.11
000406 石油大明 12.91 0.91 14.18
短信圣誕站送大獎:數碼相機、CD/VCD…好機會別錯過!
送祝福的話,給思念的人--新浪短信言語傳情!
|