滬深股市A股震幅前二十名
代碼 股票簡稱 收盤價 振幅(%)
600375 星馬汽車(資訊 行情 論壇) 6.86 19.78
600831 廣電網絡(資訊 行情 論壇) 10.29 12.10
000813 天山紡織(資訊 行情 論壇) 4.58 11.54
600889 南京化纖(資訊 行情 論壇) 6.21 10.87
000416 健特生物(資訊 行情 論壇) 6.52 10.78
600756 浪潮軟件(資訊 行情 論壇) 9.44 10.47
600734 實達集團(資訊 行情 論壇) 4.30 9.97
600073 上海梅林(資訊 行情 論壇) 9.31 9.91
600645 望春花(資訊 行情 論壇) 4.91 9.87
600286 國光瓷業(資訊 行情 論壇) 3.92 9.83
600687 華盛達(資訊 行情 論壇) 5.77 9.74
000563 陜國投A(資訊 行情 論壇) 4.21 9.74
600671 天目藥業(資訊 行情 論壇) 4.52 9.73
000826 國投資源(資訊 行情 論壇) 6.18 9.72
000016 深康佳A(資訊 行情 論壇) 5.77 9.72
600584 長電科技(資訊 行情 論壇) 6.54 9.59
000920 南方匯通(資訊 行情 論壇) 12.62 9.59
000935 四川雙馬(資訊 行情 論壇) 3.62 9.58
600088 中視傳媒(資訊 行情 論壇) 9.14 9.57
600588 用友軟件(資訊 行情 論壇) 22.00 9.55
滬深股市A股震幅后二十名
代碼 股票簡稱 收盤價 振幅(%)
000049 ST萬山(資訊 行情 論壇) 7.47 0.00
000554 泰山石油(資訊 行情 論壇) 10.73 0.75
000686 錦州六陸(資訊 行情 論壇) 12.74 0.95
000637 茂化實華(資訊 行情 論壇) 8.99 1.01
600337 美克股份(資訊 行情 論壇) 8.96 1.03
000555 *ST太光(資訊 行情 論壇) 17.99 1.12
600851 海欣股份(資訊 行情 論壇) 11.65 1.12
600006 東風汽車(資訊 行情 論壇) 4.42 1.14
600361 華聯綜超(資訊 行情 論壇) 6.86 1.17
600535 天士力(資訊 行情 論壇) 9.40 1.18
000676 思達高科(資訊 行情 論壇) 18.60 1.25
600148 長春一東(資訊 行情 論壇) 5.10 1.41
000043 深南光A(資訊 行情 論壇) 6.90 1.49
000807 云鋁股份(資訊 行情 論壇) 4.10 1.49
600521 華海藥業(資訊 行情 論壇) 14.15 1.50
600393 東華實業(資訊 行情 論壇) 6.71 1.51
000541 佛山照明(資訊 行情 論壇) 14.15 1.57
600312 平高電氣(資訊 行情 論壇) 7.10 1.57
000569 長城股份(資訊 行情 論壇) 3.25 1.59
600656 華源制藥(資訊 行情 論壇) 7.57 1.60
滬深股市B股震幅前二十名
代碼 股票簡稱 收盤價 振幅(%)
200625 長安B(資訊 行情 論壇) 4.40 9.61
200011 ST物業B(資訊 行情 論壇) 2.01 6.63
200019 深深寶B(資訊 行情 論壇) 2.86 6.30
200550 江鈴B(資訊 行情 論壇) 3.43 4.96
200056 深國商B(資訊 行情 論壇) 2.17 4.76
200026 飛亞達B(資訊 行情 論壇) 2.25 4.65
900913 *ST聯華(資訊 行情 論壇)B 0.21 4.50
900922 三毛B股(資訊 行情 論壇) 0.39 4.49
900901 上電B股(資訊 行情 論壇) 0.52 4.37
900927 物貿B股(資訊 行情 論壇) 0.35 4.36
200725 京東方B(資訊 行情 論壇) 3.37 4.32
900928 ST自儀(資訊 行情 論壇)B 0.22 4.29
900906 中紡B股(資訊 行情 論壇) 0.29 4.29
900935 陽晨B股(資訊 行情 論壇) 0.42 4.24
900956 東貝B股(資訊 行情 論壇) 0.28 4.06
200553 沙隆達B(資訊 行情 論壇) 2.11 3.94
200029 深深房B(資訊 行情 論壇) 2.08 3.94
900940 華源B股(資訊 行情 論壇) 0.35 3.89
200152 山航B(資訊 行情 論壇) 2.63 3.89
900926 寶信B(資訊 行情 論壇) 0.49 3.86
滬深股市B股震幅后二十名
代碼 股票簡稱 收盤價 振幅(%)
200581 蘇威孚B(資訊 行情 論壇) 5.99 0.50
200596 古井貢B(資訊 行情 論壇) 3.19 0.95
200024 招商局B(資訊 行情 論壇) 5.69 1.06
900917 海欣B股(資訊 行情 論壇) 0.42 1.24
900943 開開B股(資訊 行情 論壇) 0.39 1.31
900915 ST永久(資訊 行情 論壇)B 0.28 1.43
200992 *ST中魯B(資訊 行情 論壇) 1.38 1.48
900921 *ST大盈(資訊 行情 論壇)B 0.18 1.69
200025 ST特力B(資訊 行情 論壇) 1.78 1.70
900929 錦旅B股(資訊 行情 論壇) 0.53 1.72
200539 粵電力B(資訊 行情 論壇) 4.62 1.74
200770 武鍋B(資訊 行情 論壇) 2.95 1.74
900923 友誼B股(資訊 行情 論壇) 0.58 1.75
200058 深賽格(資訊 行情 論壇)B 2.32 1.79
200541 粵照明B(資訊 行情 論壇) 8.48 1.79
900942 黃山B股(資訊 行情 論壇) 0.39 1.81
200726 魯泰B(資訊 行情 論壇) 6.10 1.84
200045 深紡織B(資訊 行情 論壇) 3.37 1.85
900909 輪胎B股(資訊 行情 論壇) 0.33 1.87
200512 閩燦坤B(資訊 行情 論壇) 2.10 1.91
公式:震幅 = (當日最高價 - 當日最低價)*100 / 前日收盤價
|