滬深股市A股震幅前二十名
代碼 股票簡稱 收盤價 振幅(%)
000906 南方建材(資訊 行情 論壇) 5.42 12.62
600687 華盛達(dá)(資訊 行情 論壇) 5.77 10.81
600132 重慶啤酒(資訊 行情 論壇) 9.84 10.78
000408 河北華玉(資訊 行情 論壇) 5.16 10.66
600860 北人股份(資訊 行情 論壇) 5.62 10.60
000002 萬科A(資訊 行情 論壇) 4.89 10.59
600973 寶勝股份(資訊 行情 論壇) 7.56 10.15
600157 魯潤股份(資訊 行情 論壇) 5.62 10.10
600198 大唐電信(資訊 行情 論壇) 9.62 10.01
600714 山川股份(資訊 行情 論壇) 5.81 9.66
600745 天華股份(資訊 行情 論壇) 4.16 9.57
600062 雙鶴藥業(yè)(資訊 行情 論壇) 6.98 9.43
000905 廈門路橋(資訊 行情 論壇) 6.61 9.40
000636 風(fēng)華高科(資訊 行情 論壇) 5.98 9.37
600093 禾嘉股份(資訊 行情 論壇) 3.52 9.20
600976 武漢健民(資訊 行情 論壇) 9.79 9.15
600599 瀏陽花炮(資訊 行情 論壇) 7.14 9.13
600322 天房發(fā)展(資訊 行情 論壇) 4.23 9.05
000712 錦龍股份(資訊 行情 論壇) 4.98 8.95
600708 海博股份(資訊 行情 論壇) 4.15 8.72
滬深股市A股震幅后二十名
代碼 股票簡稱 收盤價 振幅(%)
600234 ST天龍(資訊 行情 論壇) 2.77 0.00
000803 金宇車城(資訊 行情 論壇) 12.12 0.49
000637 茂化實(shí)華(資訊 行情 論壇) 9.07 0.55
600337 美克股份(資訊 行情 論壇) 8.89 0.56
600281 太化股份(資訊 行情 論壇) 4.83 0.62
600486 揚(yáng)農(nóng)化工(資訊 行情 論壇) 8.24 0.73
000555 *ST太光(資訊 行情 論壇) 18.20 0.77
000668 武漢石油(資訊 行情 論壇) 10.16 0.78
600067 冠城大通(資訊 行情 論壇) 7.52 0.79
600085 同仁堂(資訊 行情 論壇) 19.81 0.80
000726 魯泰A(資訊 行情 論壇) 10.86 0.93
600188 兗州煤業(yè)(資訊 行情 論壇) 13.10 0.99
600621 上海金陵(資訊 行情 論壇) 5.00 0.99
600075 新疆天業(yè)(資訊 行情 論壇) 7.00 1.00
000686 錦州六陸(資訊 行情 論壇) 12.67 1.02
000958 東方熱電(資訊 行情 論壇) 4.89 1.02
000022 深赤灣A(資訊 行情 論壇) 19.24 1.03
600120 浙江東方(資訊 行情 論壇) 3.84 1.04
600269 贛粵高速(資訊 行情 論壇) 6.67 1.04
000584 舒卡股份(資訊 行情 論壇) 7.70 1.05
滬深股市B股震幅前二十名
代碼 股票簡稱 收盤價 振幅(%)
200512 閩燦坤B(資訊 行情 論壇) 2.01 9.42
200002 萬科B(資訊 行情 論壇) 3.68 8.29
200019 深深寶B(資訊 行情 論壇) 2.65 6.46
900955 茉織華(資訊 行情 論壇)B 0.57 5.89
200706 瓦軸B(資訊 行情 論壇) 2.60 5.32
200025 ST特力B(資訊 行情 論壇) 1.76 5.20
200030 ST盛潤B(資訊 行情 論壇) 1.02 4.67
200570 蘇常柴B(資訊 行情 論壇) 2.03 4.37
900946 ST輕騎(資訊 行情 論壇)B 0.19 4.30
200530 大冷B(資訊 行情 論壇) 2.78 4.26
200613 ST東海B(資訊 行情 論壇) 0.92 4.21
200057 *ST大洋B(資訊 行情 論壇) 1.25 4.20
200761 本鋼板B(資訊 行情 論壇) 2.71 4.07
200869 張?jiān)#?資訊 行情 論壇) 6.29 4.00
200017 ST中華B(資訊 行情 論壇) 1.21 3.97
200986 粵華包B(資訊 行情 論壇) 2.59 3.83
200521 皖美菱B(資訊 行情 論壇) 2.09 3.81
200011 ST物業(yè)B(資訊 行情 論壇) 2.09 3.77
200016 深康佳B(資訊 行情 論壇) 3.20 3.73
200413 寶石B(資訊 行情 論壇) 1.95 3.54
滬深股市B股震幅后二十名
代碼 股票簡稱 收盤價 振幅(%)
200037 深南電B(資訊 行情 論壇) 6.82 0.29
200541 粵照明B(資訊 行情 論壇) 7.98 0.50
900927 物貿(mào)B股(資訊 行情 論壇) 0.34 0.58
900916 鳳凰B股(資訊 行情 論壇) 0.27 0.74
200045 深紡織B(資訊 行情 論壇) 3.20 0.93
900950 新城B股(資訊 行情 論壇) 0.32 0.94
200726 魯泰B(資訊 行情 論壇) 6.10 0.98
900917 海欣B股(資訊 行情 論壇) 0.41 0.98
900945 海航B股(資訊 行情 論壇) 0.40 1.00
200041 深本實(shí)B(資訊 行情 論壇) 3.67 1.10
200429 粵高速B(資訊 行情 論壇) 2.71 1.10
900948 伊泰B股(資訊 行情 論壇) 0.73 1.11
900920 上柴B股(資訊 行情 論壇) 0.62 1.14
200028 一致B(資訊 行情 論壇) 2.48 1.22
900926 寶信B(資訊 行情 論壇) 0.48 1.23
900923 友誼B股(資訊 行情 論壇) 0.56 1.25
200053 深基地B(資訊 行情 論壇) 4.66 1.28
900912 外高B股(資訊 行情 論壇) 0.39 1.28
900947 振華B股(資訊 行情 論壇) 0.76 1.32
900957 凌云B股(資訊 行情 論壇) 0.30 1.32
公式:震幅 = (當(dāng)日最高價 - 當(dāng)日最低價)*100 / 前日收盤價
|