新浪首頁(yè) > 財(cái)經(jīng)縱橫 > 數(shù)據(jù) > 新基金業(yè) > 正文
 
二季度持有寶鋼股份的開(kāi)放式基金一覽表

http://whmsebhyy.com 2004年08月17日 11:35 新浪財(cái)經(jīng)
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 持股市值(萬(wàn)元) 占凈值比例(%) 占該股流通市值
比例(%)
1 110003 易方達(dá)50 17,934.695 3.770 1.519
2 310308 申萬(wàn)巴黎精選 17,253.031 2.690 1.461
3 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng) 15,673.925 3.870 1.328
4 288001 中信經(jīng)典配置 15,242.131 1.340 1.291
5 000001 華夏成長(zhǎng) 15,136.906 4.990 1.282
6 040001 華安創(chuàng)新 14,152.500 6.200 1.199
7 202201 南方避險(xiǎn) 13,435.120 2.870 1.138
8 510003 海富通收益增長(zhǎng) 10,477.744 0.850 0.887
9 050001 博時(shí)增長(zhǎng) 10,378.500 2.750 0.879
10 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益 8,849.908 4.420 0.750
11 150103 銀泰理財(cái)分紅 7,267.314 1.300 0.616
12 050002 博時(shí)裕富 6,693.771 1.980 0.567
13 260101 景優(yōu)選股票 5,384.240 4.830 0.456
14 202101 南方寶元 3,395.340 2.000 0.288
15 040002 華安180 3,155.890 2.530 0.267
16 162202 湘財(cái)合豐周期 2,704.491 8.770 0.229
17 519180 天同180 2,373.431 2.440 0.201
18 121001 融華債券 1,265.144 1.410 0.107
19 206102 鵬華普天收益 1,161.134 3.970 0.098
20 260103 景動(dòng)力平衡 669.391 2.010 0.057
21 151002 銀河收益 629.000 1.780 0.053
數(shù)據(jù)來(lái)源:基金公開(kāi)信息  制表:新浪財(cái)經(jīng) 辛淼

  >>>更多資訊請(qǐng)點(diǎn)擊進(jìn)入新浪基金頻道


  點(diǎn)擊此處查詢全部寶鋼新聞




評(píng)論】【談股論金】【推薦】【 】【打印】【關(guān)閉





新 聞 查 詢
關(guān)鍵詞一
關(guān)鍵詞二
熱 點(diǎn) 專(zhuān) 題
千張即時(shí)奧運(yùn)圖片報(bào)道
北航招生丑聞
機(jī)動(dòng)車(chē)負(fù)全責(zé)遭質(zhì)疑
奧運(yùn)場(chǎng)館瘦身風(fēng)波
北京地鐵美食全攻略
二手車(chē)估價(jià)與交易平臺(tái)
購(gòu)房租房經(jīng)歷征文
話題-上海與城市榜樣
余秋雨絕唱:借我一生



新浪網(wǎng)財(cái)經(jīng)縱橫網(wǎng)友意見(jiàn)留言板 電話:010-82628888-5173   歡迎批評(píng)指正

新浪簡(jiǎn)介 | About Sina | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 網(wǎng)站律師 | SINA English | 會(huì)員注冊(cè) | 產(chǎn)品答疑

Copyright © 1996 - 2004 SINA Inc. All Rights Reserved

版權(quán)所有 新浪網(wǎng)

北京市通信公司提供網(wǎng)絡(luò)帶寬