證券時報網(www.stcn.com)01月23日訊據證券時報數據中心統計,近十日機構上調了11只個股評級。在已公布目標價格的個股中,1只目標漲幅超過50%,神火股份目標漲幅最大,預計有高達84.82%的上漲空間,其次,蘇州高新目標漲幅為38.78%。詳細如下表所示。
近十日機構上調評級個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 目標價 | 收盤價 | 目標漲幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000933 | 神火股份 | 國泰君安 | 增持 | 謹慎增持 | 9.50 | 5.14 | 84.82 |
600736 | 蘇州高新 | 海通證券 | 買入 | 增持 | 13.60 | 9.80 | 38.78 |
601872 | 招商輪船 | 群益證券(香港) | 買入 | 中性 | 5.86 | 5.16 | 13.57 |
600298 | 安琪酵母 | 中泰證券 | 買入 | 增持 | 33.30 | 30.30 | 9.90 |
600693 | 東百集團 | 海通證券 | 增持 | 中性 | 16.70 | 16.57 | 0.78 |
603885 | 吉祥航空 | 申萬宏源 | 買入 | 增持 | 26.56 | ||
600236 | 桂冠電力 | 申萬宏源 | 買入 | 增持 | 6.28 | ||
600579 | 天 華 院 | 信達證券 | 增持 | 持有 | 11.55 | ||
600594 | 益佰制藥 | 東吳證券 | 買入 | 增持 | 15.01 | ||
000667 | 美好集團 | 長江證券 | 買入 | 謹慎推薦 | 4.47 | ||
002329 | 皇氏集團 | 長城證券 | 強烈推薦 | 推薦 | 18.36 |
(證券時報網快訊中心)
名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|