文華財(cái)經(jīng)(編輯整理 何麗麗)--以下為上海華通鉑銀交易市場(chǎng)有色金屬現(xiàn)貨行情 單位:元/噸
序號(hào) 品名 規(guī)格 開(kāi)市價(jià) 價(jià)格范圍 收市價(jià) 倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn)地
1 陰極銅 標(biāo)準(zhǔn) 68270 67920-68270 68270 上海 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口
2 鋁錠 99.85% 18980 18960-18990 18980 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
3 鋁錠 99.7% 18880 18860-18880 18880 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
4 鉛錠 1# 10900 10800-11200 10900 上海、無(wú)錫 國(guó)產(chǎn)
5 鋅錠 0# 28500 28400-29200 28500 上海 國(guó)產(chǎn)
6 鋅錠 1# 28350 28300-28400 28350 上海 國(guó)產(chǎn)
7 鎳 1# 277000 276000-277000 277000 上海 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)
8 錫 1# 76500 75500-77500 76500 上海 國(guó)產(chǎn)
|