財經縱橫新浪首頁 > 財經縱橫 > 正文
 

深圳證券市場中小企業板2006年06月13日行情統計表


http://whmsebhyy.com 2006年06月13日 17:55 深圳證券交易所
市場總貌(Market Overview) - ( 2006.06.13 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新上市公司數目   No. of Companies Listed                    0
上市公司數目    No. of Listed Companies                   50
上市證券數目    No. of Listed Securities                   50
總發行股本     Total Issued Capital                
6264606457
總流通股本     Total Negotiable Capital               2463819419
上市公司市價總值  Total Market Capitalization             75190930381
上市公司流通市值  Total Negotiable Market Capitalization       28371211301
總成交金額     Total Turnover                    874043528.130
總成交股數     Total Shares Traded                  83212584
總成交筆數     Total No. of Deals                    69845
平均市盈率(倍)   Average P/E Ratio (Times)                  33.4300
中小板指數─最高  SSE SME Composite Index ─ High              2205.8769
        最低                Low               2166.4144
        收市                Close              2185.8188
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



指數和股價(Index and Quotation) - ( 2006.06.13 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
代 碼 指數名稱     昨日收市   開 市   最 高   最 低   收 市   升 跌   升跌幅
 Code  Index      Pre-Close    Open    High    Low     Close   Change  % Change
──────────────────────────────────────────────────────────────────
代 碼 股票名稱 昨日收市  開 市  最 高  最 低  收 市  升  跌  成交股數  成交筆數   成 交 金 額  市 盈 率
 Code  Stock   Pre-Close  Open   High    Low   Close  % Change   Volume    Deal     Turnover  P/E Ratio
002001 新 和 成  11.700  11.580  11.880  11.500  11.710   +0.085%   1589754    1417   18556461.100   32.53
002002 江蘇瓊花   5.980   5.960   6.070   5.850   5.910   -1.171%   1156102     841   6858687.510   27.88
002003 偉星股份   8.680   8.680   9.050   8.680   9.000   +3.687%   1962645    1355   17439045.190   19.15
002004 華邦制藥   7.430   7.420   7.500   7.240   7.300   -1.750%   1157544     678   8512971.140   19.01
002005 德豪潤達   8.100   8.270   8.550   7.930   8.140   +0.494%   880538     897   7154152.480  135.67
002006 精工科技   6.700   6.750   6.840   6.570   6.690   -0.149%   918304     760   6160463.700   29.09
002007 華蘭生物  17.400  17.400  18.020  17.400  17.690   +1.667%   545063    1181   9664135.170   35.10
002008 大族激光  14.420  14.500  15.500  14.500  15.040   +4.300%   5175713    6036   77832361.480   60.65
002009 天奇股份  12.220  12.250  12.450  11.800  11.990   -1.882%   1234613    1310   14973387.230   26.07
002010 傳化股份   9.020   9.000   9.320   9.000   9.300   +3.104%   2663315    1944   24438010.270   15.50
002011 盾安環境   6.670   6.670   6.780   6.570   6.670   0.000%   780403     589   5206587.490   24.17
002012 凱恩股份   4.980   5.080   5.100   4.890   4.930   -1.004%   1886843    1347   9446497.080   38.22
002013 中航精機   6.830   6.800   7.000   6.750   6.850   +0.293%   972935     820   6691058.570   43.63
002014 永新股份   7.760   7.760   7.860   7.550   7.800   +0.515%   738217     677   5701515.720   17.57
002015 霞客環保  13.990  14.090  14.450  13.960  14.430   +3.145%   1020237    1423   14520119.550   28.86
002016 威爾科技   5.900   5.850   5.980   5.560   5.660   -4.068%   1800892    1351   10400096.740   57.17
002017 東信和平   8.050   8.080   8.200   7.810   8.060   +0.124%   1266628    1059   10178398.430   82.24
002018 華星化工   7.920   7.930   8.160   7.900   7.980   +0.758%   620579     452   4978410.820   26.87
002019 鑫富藥業   8.910   8.840   9.100   8.840   8.960   +0.561%   656345     598   5888975.820   29.87
002020 京新藥業   6.300   6.350   6.390   6.210   6.260   -0.635%   792744     669   4997400.040   34.78
002021 中捷股份   6.920   6.880   7.190   6.660   7.080   +2.312%   2697976    2020   18900224.570   23.52
002022 科華生物  12.200  12.200  12.550  12.100  12.310   +0.902%   838665    1005   10353787.300   31.56
002023 海特高新  10.950  10.910  11.350  10.910  11.210   +2.374%   2500037    1881   27762719.140   33.97
002024 蘇寧電器  53.900  54.900  56.800  53.700  54.400   +0.928%   2495742    2178  136859012.900   51.81
002025 航天電器  24.750  24.820  24.960  24.210  24.360   -1.576%   960755    1682   23596936.910   30.87
002026 山東威達   8.100   8.120   8.270   8.040   8.200   +1.235%   724244     820   5906036.820   20.92
002027 七喜控股   6.760   6.800   6.900   6.700   6.780   +0.296%   2129156    1324   14460254.960   24.74
002028 思源電氣  21.280  21.700  21.800  20.900  21.000   -1.316%   742805    1043   15705321.220   26.85
002029 七 匹 狼  10.550  10.600  10.790  10.200  10.350   -1.896%   971247     918   10153423.680   32.34
002030 達安基因   8.140   8.130   8.360   8.040   8.250   +1.351%   1309098    1197   10747462.460   40.84
002031 巨輪股份   7.090   7.150   7.150   6.850   6.920   -2.398%   2604946    1628   18262975.230   21.63
002032 蘇 泊 爾  13.030  13.050  13.100  12.010  12.620   -3.147%   1891778    1421   23825240.390   32.61
002033 麗江旅游  10.240  10.160  10.450  10.100  10.170   -0.684%   1178055    1115   12070605.280   26.62
002034 美 欣 達   6.740   6.750   6.850   6.580   6.720   -0.297%   952507     724   6404687.460   17.68
002035 華帝股份   6.020   6.020   6.180   6.000   6.120   +1.661%   2452699    1786   14948880.390   20.40
002036 宜科科技   6.620   6.600   7.180   6.580   7.000   +5.740%   3570178    2421   24600875.300   35.53
002037 久聯發展   6.910   7.210   7.460   7.120   7.260   +5.065%   5390414    3026   39407008.420   23.50
002038 雙鷺藥業  13.560  13.680  13.800  13.150  13.420   -1.032%   291082     364   3894252.310   32.97
002039 黔源電力   7.540   7.550   7.550   7.270   7.500   -0.531%   1211513     582   8980870.120   22.32
002040 南 京 港   9.020   9.090   9.200   8.850   9.190   +1.885%   3527544    3535   31898800.100   23.56
002041 登海種業  15.280  15.220  15.820  15.220  15.370   +0.589%   2224884    2824   34557568.500   31.63
002042 飛亞股份   3.530   3.530   3.630   3.510   3.560   +0.850%   1596896     901   5686565.160   61.38
002043 兔 寶 寶   5.120   5.120   5.190   5.040   5.100   -0.391%   1277999     900   6541062.430   20.65
002044 江蘇三友   4.550   4.560   4.650   4.490   4.560   +0.220%   1656315     983   7552935.770   25.05
002045 廣州國光   8.310   8.300   8.500   8.130   8.310   0.000%   1896855    1270   15860571.640   30.00
002046 軸研科技  14.730  14.710  15.110  14.680  14.800   +0.475%   967894    1131   14389631.920   44.71
002047 成霖股份   6.190   6.240   6.330   6.000   6.190   0.000%   3748928    2506   23054155.660   25.79
002048 寧波華翔  17.050  17.000  17.400  16.500  17.300   +1.466%   844417     743   14446335.210   98.30
002049 晶源電子   9.290   9.290   9.440   9.000   9.190   -1.076%   1621858    1577   14963751.180   49.68
002050 三花股份   7.850   7.840   7.860   7.590   7.760   -1.146%   1116683     936   8652840.170   19.95
合 計 Total                                   83212584    69845  874043528.130
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



行業分類統計(Data of Sector Stocks) - ( 2006.06.13 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
      行業分類         上市公司總數  股票總數   總發行股本     市價總值(元)   成交股數    成交金額(元)
      Industry        Listed Companies Stocks   Issued Capital    Capitalization   Volume     Turnover
───────────────────────────────────────────────────────────────
農林牧漁  Agriculture           1     1    176000000    2705120000.00    2224884    34557568.500
采掘業   Mining                                                      
制造業   Manufacturing          43     43   4940059067    47399108393.27   67945653   607453697.130
水電煤氣  Utilities            1     1    140256000    1051920000.00    1211513    8980870.120
建筑業   Construction                                                   
運輸倉儲  Transportation          2     2    271257226    2730380103.46    6027581    59661519.240
信息技術  IT                1     1    302335116    2049832086.48    2129156    14460254.960
批發零售  Wholesale & Retail        1     1    335376000    18244454400.00    2495742   136859012.900
金融保險  Financials                                                    
房地產業  Real Estate                                                    
社會服務  Social Services         1     1    99323048    1010115398.16    1178055    12070605.280
傳播文化  Media                                                       
綜合類   Conglomerates                                                   
───────────────────────────────────────────────────────────────
合計    Total              50     50   6264606457    75190930381.37   83212584   874043528.130
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



十只最活躍的股票: 金額(10 Most Active Stocks by Value) - ( 2006.06.13 )        元(RMB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次序 股票代碼  股票名稱                         成交金額  占板塊
Rank  Code   Stock                          Turnover    %
───────────────────────────────────────────────
 1  002024 蘇寧電器 SUNING APPLIANCE               136859012.900  15.6581
 2  002008 大族激光 HAN""S LASER                  77832361.480  8.9049
 3  002037 久聯發展 JIULIAN DEVELOPMENT              39407008.420  4.5086
 4  002041 登海種業 DENGHAI SEEDS                 34557568.500  3.9538
 5  002040 南 京 港 NANJING PORT                  31898800.100  3.6496
 6  002023 海特高新 HAITE                     27762719.140  3.1764
 7  002036 宜科科技 YAK                      24600875.300  2.8146
 8  002010 傳化股份 ZJ TRANSFAR                  24438010.270  2.7960
 9  002032 蘇 泊 爾 SUPOR                     23825240.390  2.7259
10  002025 航天電器 SACO                      23596936.910  2.6997
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



十只最活躍的股票: 換手率(10 Most Active Stocks by Turnover Rate) - ( 2006.06.13 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次序 股票代碼  股票名稱                         換手率(%)  占板塊
Rank  Code   Stock                         Turnover Rate  %
───────────────────────────────────────────────
 1  002037 久聯發展 JIULIAN DEVELOPMENT                 10.1324  4.5086
 2  002040 南 京 港 NANJING PORT                     7.0480  3.6496
 3  002003 偉星股份 WEIXING                       6.6757  1.9952
 4  002036 宜科科技 YAK                         6.5298  2.8146
 5  002008 大族激光 HAN""S LASER                     6.3109  8.9049
 6  002010 傳化股份 ZJ TRANSFAR                     6.1249  2.7960
 7  002035 華帝股份 VANTAGE                       5.2690  1.7103
 8  002047 成霖股份 SHENZHEN GLOBE UNION                 5.0790  2.6376
 9  002023 海特高新 HAITE                        5.0328  3.1764
10  002049 晶源電子 JINGYUAN ELECTRONICS                 4.8055  1.7120
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



十只升幅最大的股票: (Top 10 Rises) - ( 2006.06.13 )              元/港元(RMB/HKD)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次序 股票代碼  股票名稱                          收市價    升幅
Rank  Code    Stock                          Closing    %Up
───────────────────────────────────────────────
 1  002036 宜科科技 YAK                          7.000   5.740
 2  002037 久聯發展 JIULIAN DEVELOPMENT                  7.260   5.065
 3  002008 大族激光 HAN""S LASER                     15.040   4.300
 4  002003 偉星股份 WEIXING                        9.000   3.687
 5  002015 霞客環保 XIAKE                        14.430   3.145
 6  002010 傳化股份 ZJ TRANSFAR                      9.300   3.104
 7  002023 海特高新 HAITE                        11.210   2.374
 8  002021 中捷股份 ZOJE                         7.080   2.312
 9  002040 南 京 港 NANJING PORT                     9.190   1.885
10  002007 華蘭生物 HUALAN BIO.                     17.690   1.667
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



十只跌幅最大的股票: (Top 10 Falls) - ( 2006.06.13 )             元/港元(RMB/HKD)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次序 股票代碼  股票名稱                          收市價    跌幅
Rank  Code   Stock                          Closing   %Down
───────────────────────────────────────────────
 1  002016 威爾科技 WEIER                         5.660   4.068
 2  002032 蘇 泊 爾 SUPOR                        12.620   3.147
 3  002031 巨輪股份 GREATOO                        6.920   2.398
 4  002029 七 匹 狼 SEPTWOLVES                      10.350   1.896
 5  002009 天奇股份 MIRACLE LOGISTICS                  11.990   1.882
 6  002004 華邦制藥 HUAPONT PHARM                     7.300   1.750
 7  002025 航天電器 SACO                         24.360   1.576
 8  002028 思源電氣 SIEYUAN                       21.000   1.316
 9  002002 江蘇瓊花 JSQH                         5.910   1.171
10  002050 三花股份 SANHUA                        7.760   1.146
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


愛問(iAsk.com)


談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【 】【多種方式看新聞】【打印】【關閉


新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話:010-82628888-5174   歡迎批評指正

新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑

Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版權所有