財經縱橫新浪首頁 > 財經縱橫 > 證券 > 中小企業板頻道 > 正文
 

中小企業板2006年05月15日行情統計表


http://whmsebhyy.com 2006年05月15日 18:02 深圳證券交易所
市場總貌(Market Overview) - ( 2006.05.15 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新上市公司數目   No. of Companies Listed                    0
上市公司數目    No. of Listed Companies                   50
上市證券數目    No. of Listed Securities                   50
總發行股本     Total Issued Capital                 5924283957
總流通股本     Total Negotiable Capital               2337728161
上市公司市價總值  Total Market Capitalization             70978784195
上市公司流通市值  Total Negotiable Market Capitalization       26800891776
總成交金額     Total Turnover                    2023673542.810
總成交股數     Total Shares Traded                  223831156
總成交筆數     Total No. of Deals                    157351
平均市盈率(倍)   Average P/E Ratio (Times)                  31.3900
中小板指數─最高  SSE SME Composite Index ─ High              2055.3068
        最低                Low               1962.0929
        收市                Close              2055.3068
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



指數和股價(Index and Quotation) - ( 2006.05.15 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
代 碼 指數名稱     昨日收市   開 市   最 高   最 低   收 市   升 跌   升跌幅
 Code  Index      Pre-Close    Open    High    Low     Close   Change  % Change
──────────────────────────────────────────────────────────────────
代 碼 股票名稱 昨日收市  開 市  最 高  最 低  收 市  升  跌  成交股數  成交筆數   成 交 金 額  市 盈 率
 Code  Stock   Pre-Close  Open   High    Low   Close  % Change   Volume    Deal     Turnover  P/E Ratio
002001 新 和 成  10.360  10.630  10.970  10.380  10.970   +5.888%   6091394    4334   64621311.260   30.47
002002 江蘇瓊花   5.550   5.630   5.860   5.470   5.860   +5.586%   5374506    3467   30503269.880   26.76
002003 偉星股份   8.190   8.210   8.500   8.120   8.400   +2.564%   2178533    1878   18143446.660   17.87
002004 華邦制藥   7.000   7.260   7.550   7.100   7.540   +7.714%   4646295    2906   33994511.120   18.85
002005 德豪潤達   7.190   7.160   7.850   7.090   7.850   +9.179%   3808144    2695   27896977.680  130.83
002006 精工科技   6.370   6.400   6.600   6.200   6.580   +3.297%   4209865    3061   27013458.120   28.61
002007 華蘭生物  17.230  17.350  18.500  17.020  18.340   +6.442%   2406932    2105   42293737.280   36.39
002008 大族激光  16.300  16.520  17.930  16.060  17.900   +9.816%   4999014    5536   84703110.640   47.48
002009 天奇股份   8.880   9.360   9.570   9.120   9.460   +6.532%   3487165    3096   32479843.380   20.57
002010 傳化股份   9.260   9.270  10.150   9.010  10.030   +8.315%   5978868    4263   56872577.990   16.72
002011 盾安環境   6.230   6.240   6.570   6.180   6.520   +4.655%   2792700    2123   17749387.130   23.29
002012 凱恩股份   4.220   4.260   4.470   4.160   4.450   +5.450%   8366488    4745   36028348.200   34.23
002013 中航精機   6.120   6.220   6.480   6.120   6.470   +5.719%   3826409    2943   24264684.910   41.21
002014 永新股份   7.030   7.110   7.250   6.950   7.250   +3.129%   2962689    1913   21117268.100   16.33
002015 霞客環! 12.190  12.400  12.500  11.910  12.460   +2.215%   2526283    3041   30838012.830   24.92
002016 威爾科技   4.820   4.850   5.300   4.770   5.300   +9.959%   4317520    2862   21899620.740   53.00
002017 東信和平   7.550   7.700   7.920   7.400   7.900   +4.636%   6127910    3347   46953716.530   80.61
002018 華星化工   8.600   8.650   9.350   8.510   9.250   +7.558%   3144501    2177   28135703.990   25.69
002019 鑫富藥業   7.570   7.550   7.880   7.400   7.810   +3.170%   2775431    2333   21179602.260   26.03
002020 京新藥業   8.600   8.630   8.960   8.540   8.950   +4.070%   2105428    1898   18471551.050   33.15
002021 中捷股份   7.980   -----   -----   -----   -----    -----    -----    -----      -----   19.95
002022 科華生物  12.290  12.650  13.400  12.410  13.400   +9.032%   6209283    5530   80682729.330   34.36
002023 海特高新   9.100   9.140   9.330   8.850   9.210   +1.209%   4992013    4012   45562823.360   27.91
002024 蘇寧電器  47.520  50.400  52.270  49.000  49.990   +5.198%   1737366    2866   87635565.310   47.61
002025 航天電器  27.600  27.760  30.360  27.760  30.360  +10.000%   5465924    7362  158074268.200   38.48
002026 山東威達   7.350   7.450   7.550   7.240   7.550   +2.721%   2546074    2277   18855064.870   19.26
002027 七喜控股   6.610   6.760   6.950   6.210   6.730   +1.815%  12815635    6009   83350931.680   24.56
002028 思源電氣  17.000  17.000  17.830  16.650  17.830   +4.882%   2728762    2449   46912823.380   22.57
002029 七 匹 狼   9.310   9.310   9.680   9.150   9.640   +3.545%   3125618    2236   29617990.620   30.13
002030 達安基因  11.130  11.500  11.940  11.200  11.870   +6.649%   2656906    2788   30642157.600   38.29
002031 巨輪股份   7.330   7.340   7.470   7.040   7.410   +1.091%   8975307    5146   65061131.000   23.16
002032 蘇 泊 爾   9.300   9.630  10.230   9.630  10.230  +10.000%   3356693    1335   33675761.850   26.03
002033 麗江旅游   9.430   9.450   9.700   9.060   9.700   +2.863%   4539822    3507   42466054.830   25.39
002034 美 欣 達   5.930   6.000   6.120   5.860   6.120   +3.204%   2901380    2059   17396558.730   16.11
002035 華帝股份   5.800   5.860   6.100   5.740   6.060   +4.483%   6620403    4656   39319750.680   20.20
002036 宜科科技   7.340   7.380   7.680   7.210   7.660   +4.360%   2906145    1839   21712106.080   28.37
002037 久聯發展   5.460   5.540   5.730   5.370   5.730   +4.945%   5699228    3104   31645947.020   17.91
002038 雙鷺藥業  13.370  13.410  13.790  13.020  13.460   +0.673%   2116164    1534   28288443.500   32.83
002039 黔源電力   6.610   6.660   7.270   6.600   7.270   +9.985%   8473198    3054   59112727.480   21.64
002040 南 京 港   8.130   8.200   8.520   8.060   8.490   +4.428%   5647833    4175   46795724.970   21.77
002041 登海種業  27.610  30.090  30.370  29.500  30.370   +9.996%   3384990    3842  102082403.740   31.05
002042 飛亞股份   3.290   3.370   3.400   3.160   3.290   0.000%   7675857    2985   24962150.080   56.72
002043 兔 寶 寶   4.850   4.900   5.050   4.800   5.040   +3.918%   5098928    3384   25026911.430   20.40
002044 江蘇三友   4.370   4.420   4.490   4.240   4.460   +2.059%   8108394    4401   35495648.550   24.51
002045 廣州國光   7.860   8.080   8.150   7.450   8.130   +3.435%   7120515    4280   54863480.160   29.35
002046 軸研科技  15.700   -----   -----   -----   -----    -----    -----    -----      -----   39.25
002047 成霖股份   4.950   5.000   5.180   4.930   5.180   +4.646%   5699301    3328   28944044.450   21.58
002048 寧波華翔  16.750  16.860  17.880  16.500  17.280   +3.164%   1493605    1641   25516772.840   98.18
002049 晶源電子   8.180   8.210   8.500   7.980   8.370   +2.323%   4404073    3314   36476711.580   45.24
002050 三花股份   7.230   7.300   7.550   7.160   7.540   +4.288%   5205664    3515   38336719.740   18.85
合 計 Total                                  223831156   157351  2023673542.810
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



行業分類統計(Data of Sector Stocks) - ( 2006.05.15 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
      行業分類         上市公司總數  股票總數   總發行股本     市價總值(元)   成交股數    成交金額(元)
      Industry        Listed Companies Stocks   Issued Capital    Capitalization   Volume     Turnover
───────────────────────────────────────────────────────────────
農林牧漁  Agriculture           1     1    88000000    2672560000.00    3384990   102082403.740
采掘業   Mining                                                      
制造業   Manufacturing          43     43   4687736567    45135331287.48   182240299   1556667311.440
水電煤氣  Utilities            1     1    140256000    1019661120.00    8473198    59112727.480
建筑業   Construction                                                   
運輸倉儲  Transportation          2     2    271257226    2387636651.46   10639846    92358548.330
信息技術  IT                1     1    302335116    2034715330.68   12815635    83350931.680
批發零售  Wholesale & Retail        1     1    335376000    16765446240.00    1737366    87635565.310
金融保險  Financials                                                    
房地產業  Real Estate                                                    
社會服務  Social Services         1     1    99323048     963433565.60    4539822    42466054.830
傳播文化  Media                                                       
綜合類   Conglomerates                                                   
───────────────────────────────────────────────────────────────
合計    Total              50     50   5924283957    70978784195.22   223831156   2023673542.810
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



十只最活躍的股票: 金額(10 Most Active Stocks by Value) - ( 2006.05.15 )        元(RMB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次序 股票代碼  股票名稱                         成交金額  占板塊
Rank  Code   Stock                          Turnover    %
───────────────────────────────────────────────
 1  002025 航天電器 SACO                     158074268.200  7.8113
 2  002041 登海種業 DENGHAI SEEDS                 102082403.740  5.0444
 3  002024 蘇寧電器 SUNING APPLIANCE                87635565.310  4.3305
 4  002008 大族激光 HAN""S LASER                  84703110.640  4.1856
 5  002027 七喜控股 HEDY                      83350931.680  4.1188
 6  002022 科華生物 KHB                      80682729.330  3.9869
 7  002031 巨輪股份 GREATOO                    65061131.000  3.2150
 8  002001 新 和 成 NHU                      64621311.260  3.1933
 9  002039 黔源電力 QIANYUAN POWER                 59112727.480  2.9211
10  002010 傳化股份 ZJ TRANSFAR                  56872577.990  2.8104
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



十只最活躍的股票: 換手率(10 Most Active Stocks by Turnover Rate) - ( 2006.05.15 )
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次序 股票代碼  股票名稱                         換手率(%)  占板塊
Rank  Code   Stock                         Turnover Rate 。
───────────────────────────────────────────────
 1  002042 飛亞股份 FEIYA                        14.7613  1.2335
 2  002035 華帝股份 VANTAGE                       14.2221  1.9430
 3  002017 東信和平 EASTCOMPEACE                    13.9667  2.3202
 4  002044 江蘇三友 JIANGSU SANYOU                   13.8605  1.7540
 5  002010 傳化股份 ZJ TRANSFAR                     13.7498  2.8104
 6  002031 巨輪股份 GREATOO                       13.4583  3.2150
 7  002033 麗江旅游 LIJIANG TOURISM                   13.4513  2.0985
 8  002050 三花股份 SANHUA                       13.3479  1.8944
 9  002049 晶源電子 JINGYUAN ELECTRONICS                13.0491  1.8025
10  002039 黔源電力 QIANYUAN POWER                   12.8401  2.9211
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



十只升幅最大的股票: (Top 10 Rises) - ( 2006.05.15 )              元/港元(RMB/HKD)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次序 股票代碼  股票名稱                          收市價    升幅
Rank  Code    Stock                          Closing    %Up
───────────────────────────────────────────────
 1  002032 蘇 泊 爾 SUPOR                        10.230  10.000
 1  002025 航天電器 SACO                         30.360  10.000
 3  002041 登海種業 DENGHAI SEEDS                    30.370   9.996
 4  002039 黔源電力 QIANYUAN POWER                    7.270   9.985
 5  002016 威爾科技 WEIER                         5.300   9.959
 6  002008 大族激光 HAN""S LASER                     17.900   9.816
 7  002005 德豪潤達 ETI                          7.850   9.179
 8  002022 科華生物 KHB                         13.400   9.032
 9  002010 傳化股份 ZJ TRANSFAR                     10.030   8.315
10  002004 華邦制藥 HUAPONT PHARM                     7.540   7.714
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



十只跌幅最大的股票: (Top 10 Falls) - ( 2006.05.15 )             元/港元(RMB/HKD)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
次序 股票代碼  股票名稱                          收市價    跌幅
Rank  Code   Stock                          Closing   %Down
───────────────────────────────────────────────
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

發表評論

愛問(iAsk.com) 相關網頁共約2,200,000篇。


評論】【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【 】【多種方式看新聞】【打印】【關閉


新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話:010-82628888-5174   歡迎批評指正

新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑

Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版權所有